| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/12/2025 | 6.500 | 0 | 44.889 | |||||
| 15/12/2025 | 0 | 38.445 | 20,000 | 0.224 | ||||
| 12/12/2025 | 0 | 49.568 | ||||||
| 11/12/2025 | 0 | 48.265 | 10,000 | 0.370 | ||||
| 10/12/2025 | 0 | 44.559 | ||||||
| 09/12/2025 | 0 | 49.250 | 10,000 | 0.310 | ||||
| 08/12/2025 | 0 | 51.370 | ||||||
| 05/12/2025 | 0 | 45.123 | ||||||
| 04/12/2025 | 6.780 | 0 | 48.763 | |||||
| 03/12/2025 | 0 | 50.811 | 8,000 | 0.440 | ||||
| 02/12/2025 | 0 | 50.008 | ||||||
| 01/12/2025 | 0 | 52.194 | 115,000 | 0.403 | 134,000 | 0.398 | ||
| 28/11/2025 | 0 | 53.296 | ||||||
| 27/11/2025 | 0 | 47.426 | ||||||
| 26/11/2025 | 0 | 52.388 | ||||||
| 25/11/2025 | 0 | 50.107 | ||||||
| 24/11/2025 | 0 | 47.888 | ||||||
| 21/11/2025 | 6.940 | 0 | 52.915 | |||||
| 20/11/2025 | 0 | 53.029 | ||||||
| 19/11/2025 | 0 | 51.582 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 16/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |