日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 1.090 | 134.800 | 2,500,000 | 1,000,000 | 1.090 | 1,500,000 | 1.050 | |
11/03/2025 | 1.080 | 133.600 | 1,000,000 | 53.664 | 490,000 | 1.060 | ||
10/03/2025 | 1.100 | 134.500 | 5,000 | 55.695 | ||||
07/03/2025 | 1.210 | 140.000 | 165,000 | 57.768 | 165,000 | 1.280 | ||
06/03/2025 | 1.200 | 140.800 | 10,000 | 10,000 | 1.200 | |||
05/03/2025 | 1.000 | 129.900 | 0 | 41.819 | ||||
04/03/2025 | 0.970 | 127.800 | 0 | 52.420 | ||||
03/03/2025 | 1.030 | 130.400 | 40,000 | 59.174 | ||||
28/02/2025 | 0.970 | 127.500 | 165,000 | 55.073 | ||||
27/02/2025 | 1.120 | 135.700 | 165,000 | 47.791 | ||||
26/02/2025 | 1.150 | 136.900 | 185,000 | 54.283 | ||||
25/02/2025 | 1.030 | 130.600 | 70,000 | 55.007 | ||||
24/02/2025 | 1.130 | 135.700 | 145,000 | 56.346 | ||||
21/02/2025 | 1.170 | 138.500 | 220,000 | |||||
20/02/2025 | 0.820 | 120.900 | 15,000 | 30.951 | ||||
19/02/2025 | 0.900 | 124.100 | 25,000 | 49.143 | ||||
18/02/2025 | 0.930 | 126.300 | 60,000 | 37.776 | 55,000 | 0.931 | ||
17/02/2025 | 0.860 | 122.200 | 120,000 | 46.348 | 100,000 | 0.880 | 5,000 | 0.860 |
14/02/2025 | 0.880 | 124.100 | 30,000 | 30,000 | 0.797 | |||
13/02/2025 | 0.740 | 116.700 | 475,000 | 33.472 | 475,000 | 0.795 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |