日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.178 | 80.600 | 0 | 2,390,000 | 1.992 | ||||
08/01/2025 | 0.183 | 80.900 | 0 | 2,390,000 | 1.992 | ||||
07/01/2025 | 0.193 | 81.400 | 0 | 2,390,000 | 1.992 | ||||
06/01/2025 | 0.196 | 82.150 | 0 | 2,390,000 | 1.992 | ||||
03/01/2025 | 0.196 | 82.600 | 0 | 2,390,000 | 1.992 | ||||
02/01/2025 | 0.186 | 81.300 | 40,000 | 2,390,000 | 1.992 | 40,000 | 0.188 | ||
31/12/2024 | 0.203 | 82.400 | 0 | 2,350,000 | 1.958 | ||||
30/12/2024 | 0.201 | 82.000 | 0 | 2,350,000 | 1.958 | ||||
27/12/2024 | 0.206 | 82.350 | 0 | 2,350,000 | 1.958 | ||||
24/12/2024 | 0.221 | 83.150 | 15,000 | 2,350,000 | 1.958 | 15,000 | 0.221 | ||
23/12/2024 | 0.187 | 81.000 | 0 | 2,335,000 | 1.946 | ||||
20/12/2024 | 0.187 | 80.100 | 20,000 | 2,335,000 | 1.946 | 20,000 | 0.187 | ||
19/12/2024 | 0.213 | 82.950 | 5,000 | 2,315,000 | 1.929 | 5,000 | 0.212 | ||
18/12/2024 | 0.229 | 84.050 | 0 | 2,310,000 | 1.925 | ||||
17/12/2024 | 0.229 | 83.400 | 0 | 2,310,000 | 1.925 | ||||
16/12/2024 | 0.233 | 84.350 | 0 | 2,310,000 | 1.925 | ||||
13/12/2024 | 0.260 | 85.750 | 105,000 | 2,310,000 | 1.925 | 105,000 | 0.265 | ||
12/12/2024 | 0.290 | 88.000 | 10,000 | 2,205,000 | 1.838 | 10,000 | 0.290 | ||
11/12/2024 | 0.265 | 86.200 | 120,000 | 2,215,000 | 1.846 | 110,000 | 0.270 | 10,000 | 0.265 |
10/12/2024 | 0.270 | 86.600 | 390,000 | 2,315,000 | 1.929 | 60,000 | 0.300 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF