日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.038 | 33.750 | 670,000 | 51.575 | 540,000 | 0.023 | ||
08/01/2025 | 0.020 | 32.750 | 0 | 47.445 | ||||
07/01/2025 | 0.020 | 32.650 | 2,000 | 47.505 | ||||
06/01/2025 | 0.019 | 32.500 | 228,000 | 47.255 | 190,000 | 0.018 | ||
03/01/2025 | 0.039 | 33.650 | 0 | 51.168 | ||||
02/01/2025 | 0.039 | 33.150 | 280,000 | 52.199 | 280,000 | 0.039 | ||
31/12/2024 | 0.045 | 33.950 | 0 | 51.635 | ||||
30/12/2024 | 0.045 | 33.850 | 0 | 51.724 | ||||
27/12/2024 | 0.046 | 33.850 | 0 | 51.539 | ||||
24/12/2024 | 0.051 | 35.300 | 12,000 | 48.947 | ||||
23/12/2024 | 0.050 | 34.600 | 0 | 50.194 | ||||
20/12/2024 | 0.050 | 34.500 | 48,000 | 50.015 | ||||
19/12/2024 | 0.050 | 34.900 | 0 | 48.964 | ||||
18/12/2024 | 0.050 | 35.500 | 12,000 | 47.480 | ||||
17/12/2024 | 0.049 | 35.450 | 66,000 | 47.218 | 66,000 | 0.047 | ||
16/12/2024 | 0.065 | 35.600 | 0 | 50.093 | ||||
13/12/2024 | 0.072 | 36.000 | 8,000 | 50.083 | 8,000 | 0.075 | ||
12/12/2024 | 0.077 | 37.800 | 1,248,000 | 46.690 | 1,148,000 | 0.077 | ||
11/12/2024 | 0.062 | 36.450 | 120,000 | 46.934 | 120,000 | 0.062 | ||
10/12/2024 | 0.057 | 35.900 | 734,000 | 47.053 | 372,000 | 0.064 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF