| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/07/2026 | 0.010 | 95.800 | 0 | 116.743 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 95.950 | 0 | 115.096 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 94.100 | 0 | 114.055 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 94.500 | 0 | 112.178 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 92.850 | 0 | 112.325 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 93.000 | 0 | 110.935 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 89.500 | 0 | 112.953 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 95.000 | 0 | 103.728 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 99.400 | 0 | 96.619 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 98.950 | 0 | 96.328 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 102.900 | 0 | 90.239 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 104.900 | 0 | 84.665 | ||||
| 17/06/2026 | 0.010 | 106.900 | 0 | 81.541 | ||||
| 16/06/2026 | 0.010 | 107.000 | 0 | 80.771 | ||||
| 15/06/2026 | 0.010 | 109.300 | 0 | 77.435 | ||||
| 12/06/2026 | 0.010 | 110.200 | 0 | 74.619 | ||||
| 11/06/2026 | 0.010 | 107.400 | 0 | 77.206 | ||||
| 10/06/2026 | 0.010 | 113.500 | 20,000 | 71.012 | ||||
| 09/06/2026 | 0.010 | 116.071 | 0 | 66.680 | ||||
| 08/06/2026 | 0.010 | 117.771 | 0 | 64.439 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 08/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF