| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0.120 | 136.800 | 0 | 97.484 | ||||
| 28/07/2026 | 0.125 | 138.300 | 90,000 | 93.401 | ||||
| 27/07/2026 | 0.190 | 148.600 | 200,000 | 94.482 | 200,000 | 0.157 | ||
| 24/07/2026 | 0.203 | 149.800 | 90,000 | 92.565 | ||||
| 23/07/2026 | 0.210 | 149.400 | 0 | 97.075 | ||||
| 22/07/2026 | 0.295 | 161.500 | 250,000 | 95.662 | 230,000 | 0.295 | ||
| 21/07/2026 | 0.360 | 168.500 | 140,000 | 101.836 | 10,000 | 0.360 | ||
| 20/07/2026 | 0.179 | 142.900 | 330,000 | 97.881 | 200,000 | 0.201 | ||
| 17/07/2026 | 0.155 | 138.700 | 30,000 | 93.419 | ||||
| 16/07/2026 | 0.280 | 157.400 | 30,000 | 96.000 | ||||
| 15/07/2026 | 0.370 | 169.300 | 30,000 | 95.313 | ||||
| 14/07/2026 | 0.395 | 171.500 | 0 | 98.917 | ||||
| 13/07/2026 | 0.405 | 172.300 | 0 | 99.872 | ||||
| 10/07/2026 | 0.520 | 185.500 | 0 | 100.551 | ||||
| 09/07/2026 | 0.670 | 201.800 | 0 | 105.618 | ||||
| 08/07/2026 | 0.520 | 186.100 | 0 | 94.830 | ||||
| 07/07/2026 | 0.480 | 180.000 | 0 | 100.439 | ||||
| 06/07/2026 | 0.470 | 178.000 | 0 | 102.856 | ||||
| 03/07/2026 | 0.470 | 178.000 | 0 | 99.550 | ||||
| 02/07/2026 | 0.540 | 186.100 | 0 | 100.661 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF