日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 22.450 | 0 | ||||||
18/11/2024 | 22.100 | 0 | 71.811 | |||||
15/11/2024 | 22.000 | 0 | 91.068 | |||||
14/11/2024 | 23.050 | 0 | 86.634 | |||||
13/11/2024 | 23.750 | 0 | 71.357 | |||||
12/11/2024 | 23.650 | 0 | 97.268 | |||||
11/11/2024 | 24.350 | 0 | 5,000 | 2.000 | ||||
08/11/2024 | 25.250 | 0 | 2,500 | 2.190 | 2,500 | 2.410 | ||
07/11/2024 | 26.800 | 0 | ||||||
06/11/2024 | 23.400 | 0 | 94.851 | |||||
05/11/2024 | 23.850 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 22.400 | 0 | ||||||
01/11/2024 | 21.250 | 0 | 86.711 | |||||
31/10/2024 | 21.550 | 0 | ||||||
30/10/2024 | 20.350 | 0 | 82.734 | |||||
29/10/2024 | 20.550 | 0 | 86.236 | |||||
28/10/2024 | 20.388 | 0 | 78.103 | |||||
25/10/2024 | 20.438 | 0 | 71.571 | |||||
24/10/2024 | 19.988 | 0 | 98.703 | |||||
23/10/2024 | 20.738 | 0 | 537.754 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF