日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/01/2025 | 0.055 | 3.440 | 0 | 89.863 | ||||
06/01/2025 | 0.071 | 3.440 | 0 | 95.217 | ||||
03/01/2025 | 0.081 | 3.450 | 0 | 91.152 | ||||
02/01/2025 | 0.098 | 3.490 | 0 | 92.090 | ||||
31/12/2024 | 0.125 | 3.540 | 0 | 92.888 | ||||
30/12/2024 | 0.148 | 3.610 | 0 | 91.731 | ||||
27/12/2024 | 0.171 | 3.610 | 0 | 92.976 | ||||
24/12/2024 | 0.172 | 3.600 | 0 | 89.259 | ||||
23/12/2024 | 0.174 | 3.600 | 0 | 88.311 | ||||
20/12/2024 | 0.189 | 3.570 | 0 | 90.522 | ||||
19/12/2024 | 0.190 | 3.570 | 0 | 89.446 | ||||
18/12/2024 | 0.203 | 3.580 | 0 | 90.501 | ||||
17/12/2024 | 0.214 | 3.580 | 0 | 91.833 | ||||
16/12/2024 | 0.220 | 3.570 | 0 | 92.815 | ||||
13/12/2024 | 0.247 | 3.610 | 0 | 92.006 | ||||
12/12/2024 | 0.315 | 3.740 | 0 | 94.129 | ||||
11/12/2024 | 0.320 | 3.740 | 0 | 93.994 | ||||
10/12/2024 | 0.320 | 3.700 | 0 | 96.264 | ||||
09/12/2024 | 0.370 | 3.850 | 0 | 91.958 | ||||
06/12/2024 | 0.236 | 3.500 | 0 | 90.914 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF