日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/11/2024 | 0.590 | 15.560 | 0 | 53.699 | ||||
15/11/2024 | 0.580 | 15.360 | 0 | 55.904 | ||||
14/11/2024 | 0.630 | 15.760 | 0 | 54.521 | ||||
13/11/2024 | 0.650 | 15.880 | 0 | 54.672 | ||||
12/11/2024 | 0.620 | 15.680 | 0 | 54.392 | ||||
11/11/2024 | 0.780 | 16.700 | 15,000 | 55.182 | 15,000 | 0.780 | ||
08/11/2024 | 0.930 | 17.400 | 0 | 61.036 | ||||
07/11/2024 | 0.970 | 17.820 | 25,000 | 55.821 | 25,000 | 0.910 | ||
06/11/2024 | 0.750 | 16.400 | 0 | 56.655 | ||||
05/11/2024 | 0.840 | 17.080 | 0 | 59.572 | ||||
04/11/2024 | 0.730 | 16.242 | 0 | 56.915 | ||||
01/11/2024 | 0.730 | 16.202 | 0 | 57.157 | ||||
31/10/2024 | 0.740 | 16.282 | 0 | 56.625 | ||||
30/10/2024 | 0.730 | 16.142 | 0 | 58.070 | ||||
29/10/2024 | 0.770 | 16.602 | 0 | 53.232 | ||||
28/10/2024 | 0.770 | 16.422 | 0 | 57.319 | ||||
25/10/2024 | 0.800 | 16.602 | 0 | 57.052 | ||||
24/10/2024 | 0.810 | 16.602 | 0 | 58.359 | ||||
23/10/2024 | 0.840 | 16.762 | 50,000 | 58.968 | 50,000 | 0.850 | ||
22/10/2024 | 0.740 | 16.162 | 0 | 57.334 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF