日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.064 | 273.800 | 1,050,000 | 40.636 | ||||
23/12/2024 | 0.071 | 269.600 | 1,450,000 | 40.968 | 700,000 | 0.077 | 700,000 | 0.072 |
20/12/2024 | 0.074 | 267.000 | 1,200,000 | 40.697 | 500,000 | 0.075 | 700,000 | 0.074 |
19/12/2024 | 0.073 | 268.600 | 700,000 | 40.857 | 350,000 | 0.074 | 350,000 | 0.076 |
18/12/2024 | 0.071 | 269.800 | 1,400,000 | 40.700 | 600,000 | 0.073 | 800,000 | 0.072 |
17/12/2024 | 0.076 | 266.600 | 1,500,000 | 40.841 | 600,000 | 0.075 | 900,000 | 0.074 |
16/12/2024 | 0.083 | 262.200 | 1,300,000 | 40.941 | 1,050,000 | 0.079 | 250,000 | 0.080 |
13/12/2024 | 0.075 | 268.600 | 700,000 | 40.922 | 450,000 | 0.075 | 250,000 | 0.074 |
12/12/2024 | 0.066 | 280.000 | 1,000,000 | 41.859 | 1,000,000 | 0.067 | ||
11/12/2024 | 0.075 | 273.400 | 1,000,000 | 42.035 | 500,000 | 0.070 | 500,000 | 0.076 |
10/12/2024 | 0.073 | 272.400 | 500,000 | 41.314 | 500,000 | 0.065 | ||
09/12/2024 | 0.075 | 273.800 | 1,600,000 | 42.009 | 700,000 | 0.084 | 900,000 | 0.083 |
06/12/2024 | 0.085 | 266.000 | 5,300,000 | 41.742 | 2,400,000 | 0.091 | 2,900,000 | 0.092 |
05/12/2024 | 0.107 | 255.800 | 2,550,000 | 42.782 | 1,450,000 | 0.107 | 1,100,000 | 0.105 |
04/12/2024 | 0.099 | 260.400 | 1,100,000 | 42.644 | 550,000 | 0.100 | 550,000 | 0.098 |
03/12/2024 | 0.097 | 262.400 | 3,150,000 | 42.822 | 1,500,000 | 0.097 | 1,650,000 | 0.096 |
02/12/2024 | 0.102 | 259.800 | 7,000,000 | 42.920 | 3,400,000 | 0.097 | 3,600,000 | 0.099 |
29/11/2024 | 0.113 | 253.600 | 0 | 42.823 | ||||
28/11/2024 | 0.117 | 252.200 | 4,550,000 | 43.012 | 2,300,000 | 0.114 | 2,250,000 | 0.113 |
27/11/2024 | 0.104 | 259.000 | 5,250,000 | 42.736 | 2,600,000 | 0.114 | 2,650,000 | 0.114 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF