日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/11/2024 | 0.325 | 11.340 | 400,000 | 67.777 | 200,000 | 0.328 | 200,000 | 0.326 |
15/11/2024 | 0.330 | 11.220 | 860,000 | 69.142 | 430,000 | 0.332 | 430,000 | 0.329 |
14/11/2024 | 0.310 | 11.040 | 2,400,000 | 68.470 | 1,200,000 | 0.311 | 1,200,000 | 0.314 |
13/11/2024 | 0.315 | 11.180 | 4,980,000 | 67.700 | 2,490,000 | 0.317 | 2,490,000 | 0.317 |
12/11/2024 | 0.320 | 11.220 | 4,640,000 | 67.883 | 2,320,000 | 0.359 | 2,320,000 | 0.359 |
11/11/2024 | 0.375 | 11.860 | 2,380,000 | 67.914 | 1,190,000 | 0.366 | 1,190,000 | 0.367 |
08/11/2024 | 0.395 | 12.020 | 5,420,000 | 68.258 | 2,710,000 | 0.398 | 2,710,000 | 0.398 |
07/11/2024 | 0.395 | 12.060 | 3,280,000 | 67.827 | 1,640,000 | 0.385 | 1,640,000 | 0.384 |
06/11/2024 | 0.365 | 11.720 | 3,680,000 | 67.735 | 1,840,000 | 0.370 | 1,840,000 | 0.369 |
05/11/2024 | 0.380 | 11.960 | 5,010,000 | 67.138 | 2,505,000 | 0.374 | 2,505,000 | 0.374 |
04/11/2024 | 0.370 | 11.800 | 5,410,000 | 67.457 | 2,705,000 | 0.376 | 2,705,000 | 0.377 |
01/11/2024 | 0.390 | 11.940 | 5,100,000 | 67.990 | 2,550,000 | 0.386 | 2,550,000 | 0.385 |
31/10/2024 | 0.380 | 11.780 | 2,820,000 | 68.323 | 1,410,000 | 0.388 | 1,410,000 | 0.386 |
30/10/2024 | 0.385 | 11.880 | 660,000 | 67.865 | 330,000 | 0.385 | 330,000 | 0.385 |
29/10/2024 | 0.395 | 12.000 | 560,000 | 67.721 | 280,000 | 0.402 | 280,000 | 0.403 |
28/10/2024 | 0.405 | 12.000 | 80,000 | 68.620 | 40,000 | 0.405 | 40,000 | 0.405 |
25/10/2024 | 0.385 | 11.780 | 0 | 68.355 | ||||
24/10/2024 | 0.390 | 11.800 | 40,000 | 68.597 | 20,000 | 0.390 | 20,000 | 0.390 |
23/10/2024 | 0.400 | 12.040 | 220,000 | 67.397 | 110,000 | 0.397 | 110,000 | 0.398 |
22/10/2024 | 0.395 | 11.940 | 920,000 | 67.682 | 460,000 | 0.394 | 460,000 | 0.394 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF