日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.136 | 301.200 | 0 | 34.612 | ||||
23/12/2024 | 0.145 | 297.600 | 0 | 34.218 | ||||
20/12/2024 | 0.146 | 296.000 | 970,000 | 33.319 | 520,000 | 0.144 | 450,000 | 0.144 |
19/12/2024 | 0.137 | 298.800 | 40,000 | 33.184 | 20,000 | 0.142 | 20,000 | 0.141 |
18/12/2024 | 0.130 | 300.200 | 700,000 | 32.667 | 400,000 | 0.128 | 300,000 | 0.130 |
17/12/2024 | 0.127 | 300.600 | 84,910,000 | 32.337 | 42,420,000 | 0.142 | 42,420,000 | 0.142 |
16/12/2024 | 0.142 | 297.600 | 81,570,000 | 33.146 | 40,750,000 | 0.133 | 40,820,000 | 0.133 |
13/12/2024 | 0.126 | 303.000 | 60,920,000 | 32.869 | 30,410,000 | 0.129 | 30,510,000 | 0.129 |
12/12/2024 | 0.118 | 310.600 | 20,000 | 34.643 | 10,000 | 0.118 | 10,000 | 0.117 |
11/12/2024 | 0.128 | 306.000 | 0 | 34.244 | ||||
10/12/2024 | 0.124 | 308.400 | 500,000 | 34.514 | 250,000 | 0.109 | 250,000 | 0.108 |
09/12/2024 | 0.121 | 311.600 | 0 | 35.213 | ||||
06/12/2024 | 0.167 | 294.600 | 0 | 34.484 | ||||
05/12/2024 | 0.181 | 290.800 | 0 | 34.541 | ||||
04/12/2024 | 0.176 | 292.400 | 0 | 34.534 | ||||
03/12/2024 | 0.176 | 293.800 | 0 | 35.149 | ||||
02/12/2024 | 0.182 | 291.800 | 0 | 34.947 | ||||
29/11/2024 | 0.201 | 289.800 | 0 | 36.330 | ||||
28/11/2024 | 0.229 | 287.600 | 0 | 38.954 | ||||
27/11/2024 | 0.223 | 290.600 | 0 | 39.533 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF