波司登(03998)-公司回購股份紀錄
===================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
27╱01╱25 4,500﹒0 16,685﹒6 3﹒770∼3﹒660
24╱01╱25 5,000﹒0 18,356﹒7 3﹒700∼3﹒640
22╱01╱25 3,800﹒0 13,664﹒9 3﹒660∼3﹒530
21╱01╱25 2,128﹒0 7,847﹒9 3﹒700∼3﹒660
20╱01╱25 2,200﹒0 8,107﹒6 3﹒700∼3﹒670
17╱01╱25 1,230﹒0 4,453﹒6 3﹒660∼3﹒580
16╱01╱25 3,000﹒0 10,985﹒4 3﹒690∼3﹒610
15╱01╱25 2,116﹒0 7,703﹒0 3﹒660∼3﹒610
20╱03╱20 5,000﹒0 8,646﹒5 1﹒750∼1﹒700
19╱03╱20 5,000﹒0 8,196﹒5 1﹒700∼1﹒600
18╱03╱20 5,000﹒0 8,919﹒0 1﹒800∼1﹒770
17╱03╱20 5,000﹒0 8,939﹒2 1﹒820∼1﹒710
16╱03╱20 10,000﹒0 18,406﹒0 1﹒850∼1﹒810
13╱03╱20 10,000﹒0 19,984﹒3 2﹒000∼1﹒980
11╱03╱20 5,000﹒0 11,062﹒5 2﹒220∼2﹒210
10╱03╱20 5,000﹒0 10,894﹒2 2﹒190∼2﹒170
09╱03╱20 10,000﹒0 21,771﹒1 2﹒200∼2﹒130
05╱02╱20 5,000﹒0 12,959﹒8 2﹒600∼2﹒570
04╱02╱20 5,000﹒0 12,423﹒3 2﹒490∼2﹒470
03╱02╱20 10,000﹒0 24,049﹒0 2﹒430∼2﹒330
06╱01╱20 5,000﹒0 14,095﹒6 2﹒840∼2﹒800
03╱01╱20 5,000﹒0 13,860﹒3 2﹒790∼2﹒750
02╱01╱20 8,000﹒0 22,145﹒0 2﹒830∼2﹒650
31╱12╱19 5,000﹒0 14,236﹒7 2﹒900∼2﹒800
30╱12╱19 5,000﹒0 14,525﹒6 2﹒950∼2﹒840
27╱12╱19 5,000﹒0 15,002﹒5 3﹒050∼2﹒940
24╱12╱19 5,000﹒0 15,669﹒0 3﹒230∼3﹒040
23╱12╱19 5,000﹒0 15,379﹒0 3﹒200∼2﹒950
19╱05╱16 1,126﹒0 675﹒6 0﹒600∼0﹒600
18╱05╱16 2,162﹒0 1,297﹒2 0﹒600∼0﹒600
----------------------------------------
【你點睇?】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流,你是否支持?► 立即投票