| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.400 | 99.900 | 50,000 | 745,000 | 1.862 | 50,000 | 0.390 | ||
| 13/02/2026 | 0.385 | 98.750 | 1,660,000 | 695,000 | 1.738 | 780,000 | 0.409 | 880,000 | 0.407 |
| 12/02/2026 | 0.405 | 99.550 | 440,000 | 595,000 | 1.487 | 120,000 | 0.415 | 275,000 | 0.419 |
| 11/02/2026 | 0.410 | 99.600 | 100,000 | 440,000 | 1.100 | 100,000 | 0.430 | ||
| 10/02/2026 | 0.440 | 101.300 | 10,000 | 340,000 | 0.850 | 10,000 | 0.445 | ||
| 09/02/2026 | 0.460 | 102.500 | 100,000 | 350,000 | 0.875 | 100,000 | 0.465 | ||
| 06/02/2026 | 0.415 | 99.250 | 960,000 | 450,000 | 1.125 | 475,000 | 0.420 | 485,000 | 0.411 |
| 05/02/2026 | 0.420 | 99.600 | 940,000 | 440,000 | 1.100 | 370,000 | 0.402 | 460,000 | 0.407 |
| 04/02/2026 | 0.470 | 102.400 | 0 | 350,000 | 0.875 | ||||
| 03/02/2026 | 0.530 | 107.700 | 20,000 | 350,000 | 0.875 | 20,000 | 0.510 | ||
| 02/02/2026 | 0.485 | 103.400 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 30/01/2026 | 0.660 | 116.500 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 29/01/2026 | 0.660 | 116.200 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 28/01/2026 | 0.730 | 122.700 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 27/01/2026 | 0.610 | 114.200 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 26/01/2026 | 0.570 | 111.200 | 0 | 370,000 | 0.925 | ||||
| 23/01/2026 | 0.550 | 109.800 | 10,000 | 370,000 | 0.925 | 10,000 | 0.520 | ||
| 22/01/2026 | 0.550 | 109.200 | 105,000 | 380,000 | 0.950 | 105,000 | 0.551 | ||
| 21/01/2026 | 0.500 | 105.800 | 5,000 | 485,000 | 1.213 | 5,000 | 0.495 | ||
| 20/01/2026 | 0.440 | 100.600 | 330,000 | 490,000 | 1.225 | 165,000 | 0.434 | 165,000 | 0.423 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |