| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/06/2026 | 0.066 | 11.312 | 320,000 | 1,920,000 | 2.743 | 160,000 | 0.052 | 160,000 | 0.052 |
| 26/06/2026 | 0.064 | 11.102 | 0 | 1,920,000 | 2.743 | ||||
| 25/06/2026 | 0.073 | 11.312 | 120,000 | 1,920,000 | 2.743 | 60,000 | 0.065 | 60,000 | 0.059 |
| 24/06/2026 | 0.111 | 11.862 | 0 | 1,920,000 | 2.743 | ||||
| 23/06/2026 | 0.103 | 11.762 | 1,540,000 | 1,920,000 | 2.743 | 770,000 | 0.123 | 770,000 | 0.124 |
| 22/06/2026 | 0.146 | 12.312 | 380,000 | 1,920,000 | 2.743 | 190,000 | 0.145 | 190,000 | 0.145 |
| 18/06/2026 | 0.129 | 12.152 | 60,000 | 1,920,000 | 2.743 | 60,000 | 0.129 | ||
| 17/06/2026 | 0.151 | 12.342 | 0 | 1,980,000 | 2.829 | ||||
| 16/06/2026 | 0.168 | 12.512 | 0 | 1,980,000 | 2.829 | ||||
| 15/06/2026 | 0.170 | 12.492 | 90,000 | 1,980,000 | 2.829 | 90,000 | 0.176 | ||
| 12/06/2026 | 0.310 | 13.772 | 0 | 1,890,000 | 2.700 | ||||
| 11/06/2026 | 0.310 | 13.632 | 0 | 1,890,000 | 2.700 | ||||
| 10/06/2026 | 0.315 | 13.642 | 0 | 1,890,000 | 2.700 | ||||
| 09/06/2026 | 0.375 | 14.212 | 50,000 | 1,890,000 | 2.700 | 50,000 | 0.350 | ||
| 08/06/2026 | 0.475 | 14.932 | 160,000 | 1,940,000 | 2.771 | 160,000 | 0.475 | ||
| 05/06/2026 | 0.445 | 14.622 | 0 | 2,100,000 | 3.000 | ||||
| 04/06/2026 | 0.550 | 15.452 | 0 | 2,100,000 | 3.000 | ||||
| 03/06/2026 | 0.540 | 15.352 | 0 | 2,100,000 | 3.000 | ||||
| 02/06/2026 | 0.500 | 15.022 | 160,000 | 2,100,000 | 3.000 | ||||
| 01/06/2026 | 0.530 | 15.182 | 1,590,000 | 2,100,000 | 3.000 | 650,000 | 0.525 | 860,000 | 0.530 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/06/2026 16:45 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF