| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.119 | 78.400 | 0 | 500,000 | 1.250 | ||||
| 13/02/2026 | 0.130 | 78.200 | 400,000 | 500,000 | 1.250 | 200,000 | 0.135 | 200,000 | 0.138 |
| 12/02/2026 | 0.131 | 78.200 | 0 | 500,000 | 1.250 | ||||
| 11/02/2026 | 0.130 | 78.450 | 0 | 500,000 | 1.250 | ||||
| 10/02/2026 | 0.133 | 78.400 | 0 | 500,000 | 1.250 | ||||
| 09/02/2026 | 0.134 | 78.500 | 1,400,000 | 500,000 | 1.250 | 700,000 | 0.134 | 700,000 | 0.135 |
| 06/02/2026 | 0.092 | 80.200 | 0 | 500,000 | 1.250 | ||||
| 05/02/2026 | 0.086 | 80.400 | 3,205,000 | 500,000 | 1.250 | 1,605,000 | 0.099 | 1,600,000 | 0.100 |
| 04/02/2026 | 0.105 | 79.350 | 530,000 | 505,000 | 1.260 | 280,000 | 0.104 | 250,000 | 0.104 |
| 03/02/2026 | 0.139 | 78.300 | 1,480,000 | 535,000 | 1.340 | 740,000 | 0.137 | 740,000 | 0.139 |
| 02/02/2026 | 0.164 | 78.000 | 22,185,000 | 535,000 | 1.340 | 11,310,000 | 0.206 | 10,845,000 | 0.206 |
| 30/01/2026 | 0.113 | 79.800 | 6,920,000 | 1,000,000 | 2.500 | 3,520,000 | 0.111 | 3,400,000 | 0.111 |
| 29/01/2026 | 0.096 | 80.900 | 110,000 | 1,120,000 | 2.800 | 110,000 | 0.096 | ||
| 28/01/2026 | 0.092 | 80.900 | 1,510,000 | 1,010,000 | 2.530 | 510,000 | 0.089 | 1,000,000 | 0.093 |
| 27/01/2026 | 0.156 | 78.500 | 5,910,000 | 520,000 | 1.300 | 2,900,000 | 0.150 | 2,810,000 | 0.147 |
| 26/01/2026 | 0.155 | 78.800 | 660,000 | 610,000 | 1.530 | 330,000 | 0.148 | 330,000 | 0.148 |
| 23/01/2026 | 0.129 | 79.500 | 1,180,000 | 610,000 | 1.530 | 340,000 | 0.140 | 840,000 | 0.133 |
| 22/01/2026 | 0.145 | 79.000 | 0 | 110,000 | 0.280 | ||||
| 21/01/2026 | 0.149 | 79.200 | 2,900,000 | 110,000 | 0.280 | 1,400,000 | 0.164 | 1,500,000 | 0.158 |
| 20/01/2026 | 0.133 | 79.300 | 15,000 | 10,000 | 0.030 | 15,000 | 0.128 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |