| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/02/2026 | 0.143 | 526.000 | 0 | 1,980,000 | 1.980 | ||||
| 16/02/2026 | 0.160 | 531.500 | 0 | 1,980,000 | 1.980 | ||||
| 13/02/2026 | 0.130 | 517.500 | 40,000 | 1,980,000 | 1.980 | 40,000 | 0.138 | ||
| 12/02/2026 | 0.155 | 528.000 | 1,450,000 | 2,020,000 | 2.020 | 890,000 | 0.150 | 30,000 | 0.156 |
| 11/02/2026 | 0.115 | 507.000 | 0 | 2,880,000 | 2.880 | ||||
| 10/02/2026 | 0.125 | 511.000 | 610,000 | 2,880,000 | 2.880 | 310,000 | 0.141 | 300,000 | 0.144 |
| 09/02/2026 | 0.129 | 513.500 | 20,000 | 2,890,000 | 2.890 | 20,000 | 0.129 | ||
| 06/02/2026 | 0.114 | 501.500 | 0 | 2,910,000 | 2.910 | ||||
| 05/02/2026 | 0.103 | 492.800 | 0 | 2,910,000 | 2.910 | ||||
| 04/02/2026 | 0.121 | 502.500 | 20,000 | 2,910,000 | 2.910 | 20,000 | 0.124 | ||
| 03/02/2026 | 0.081 | 481.600 | 0 | 2,930,000 | 2.930 | ||||
| 02/02/2026 | 0.089 | 486.600 | 220,000 | 2,930,000 | 2.930 | 160,000 | 0.100 | 60,000 | 0.103 |
| 30/01/2026 | 0.099 | 491.000 | 500,000 | 3,030,000 | 3.030 | 100,000 | 0.097 | 400,000 | 0.105 |
| 29/01/2026 | 0.080 | 477.400 | 0 | 2,730,000 | 2.730 | ||||
| 28/01/2026 | 0.078 | 475.400 | 2,100,000 | 2,730,000 | 2.730 | 1,000,000 | 0.071 | 1,100,000 | 0.066 |
| 27/01/2026 | 0.068 | 467.000 | 2,200,000 | 2,630,000 | 2.630 | 2,200,000 | 0.067 | ||
| 26/01/2026 | 0.070 | 466.000 | 0 | 4,830,000 | 4.830 | ||||
| 23/01/2026 | 0.078 | 471.400 | 0 | 4,830,000 | 4.830 | ||||
| 22/01/2026 | 0.079 | 472.200 | 170,000 | 4,830,000 | 4.830 | 170,000 | 0.079 | ||
| 21/01/2026 | 0.100 | 486.000 | 0 | 4,660,000 | 4.660 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/02/2026 12:32 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |