日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.016 | 130.900 | 0 | 1,846,000 | 3.692 | ||||
08/01/2025 | 0.016 | 133.300 | 0 | 1,846,000 | 3.692 | ||||
07/01/2025 | 0.016 | 133.500 | 0 | 1,846,000 | 3.692 | ||||
06/01/2025 | 0.016 | 132.900 | 0 | 1,846,000 | 3.692 | ||||
03/01/2025 | 0.016 | 134.400 | 0 | 1,846,000 | 3.692 | ||||
02/01/2025 | 0.016 | 137.500 | 0 | 1,846,000 | 3.692 | ||||
31/12/2024 | 0.016 | 142.000 | 18,000 | 1,846,000 | 3.692 | 18,000 | 0.017 | ||
30/12/2024 | 0.021 | 145.000 | 6,000 | 1,828,000 | 3.656 | 6,000 | 0.021 | ||
27/12/2024 | 0.027 | 147.600 | 50,000 | 1,822,000 | 3.644 | 50,000 | 0.027 | ||
24/12/2024 | 0.033 | 148.700 | 0 | 1,772,000 | 3.544 | ||||
23/12/2024 | 0.033 | 148.200 | 2,294,000 | 1,772,000 | 3.544 | 2,294,000 | 0.039 | ||
20/12/2024 | 0.043 | 150.000 | 208,000 | 4,066,000 | 8.132 | 14,000 | 0.046 | 194,000 | 0.046 |
19/12/2024 | 0.045 | 150.400 | 30,000 | 3,886,000 | 7.772 | 30,000 | 0.046 | ||
18/12/2024 | 0.055 | 154.400 | 0 | 3,916,000 | 7.832 | ||||
17/12/2024 | 0.055 | 152.600 | 4,658,000 | 3,916,000 | 7.832 | 2,820,000 | 0.055 | 1,838,000 | 0.057 |
16/12/2024 | 0.053 | 151.900 | 58,000 | 4,898,000 | 9.796 | 58,000 | 0.055 | ||
13/12/2024 | 0.066 | 154.200 | 1,200,000 | 4,840,000 | 9.680 | 156,000 | 0.072 | 1,044,000 | 0.071 |
12/12/2024 | 0.095 | 161.700 | 4,998,000 | 3,952,000 | 7.904 | 2,406,000 | 0.092 | 2,592,000 | 0.090 |
11/12/2024 | 0.077 | 155.400 | 2,128,000 | 3,766,000 | 7.532 | 1,054,000 | 0.078 | 1,074,000 | 0.100 |
10/12/2024 | 0.109 | 163.900 | 742,000 | 3,746,000 | 7.492 | 642,000 | 0.126 | 78,000 | 0.129 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF