日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.057 | 83.150 | 2,670,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.048 | 81.000 | 295,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
20/12/2024 | 0.049 | 80.100 | 3,695,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
19/12/2024 | 0.058 | 82.950 | 620,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
18/12/2024 | 0.062 | 84.050 | 2,090,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
17/12/2024 | 0.060 | 83.400 | 2,520,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
16/12/2024 | 0.061 | 84.350 | 1,945,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
13/12/2024 | 0.075 | 85.750 | 1,910,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
12/12/2024 | 0.092 | 88.000 | 1,940,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
11/12/2024 | 0.080 | 86.200 | 595,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
10/12/2024 | 0.083 | 86.600 | 7,845,000 | 90,000,000 | 100.000 | 100,000 | 0.104 | 100,000 | 0.103 |
09/12/2024 | 0.086 | 86.900 | 12,700,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
06/12/2024 | 0.067 | 83.950 | 26,300,000 | 90,000,000 | 100.000 | ||||
05/12/2024 | 0.058 | 81.950 | 37,995,000 | 90,000,000 | 100.000 | 4,270,000 | 0.061 | 30,875,000 | 0.060 |
04/12/2024 | 0.072 | 84.000 | 43,045,000 | 63,395,000 | 70.439 | 20,195,000 | 0.070 | 19,335,000 | 0.070 |
03/12/2024 | 0.073 | 84.450 | 40,970,000 | 64,255,000 | 71.394 | 19,025,000 | 0.071 | 17,430,000 | 0.070 |
02/12/2024 | 0.071 | 84.000 | 43,705,000 | 65,850,000 | 73.167 | 18,425,000 | 0.076 | 20,105,000 | 0.075 |
29/11/2024 | 0.069 | 83.650 | 38,555,000 | 64,170,000 | 71.300 | 18,145,000 | 0.071 | 16,120,000 | 0.071 |
28/11/2024 | 0.068 | 83.400 | 58,020,000 | 66,195,000 | 73.550 | 26,655,000 | 0.067 | 28,215,000 | 0.067 |
27/11/2024 | 0.079 | 85.000 | 54,965,000 | 64,635,000 | 71.817 | 27,170,000 | 0.072 | 24,190,000 | 0.072 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF