日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.325 | 21.500 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.325 | 21.450 | 0 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
20/12/2024 | 0.325 | 21.300 | 0 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
19/12/2024 | 0.325 | 21.300 | 0 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
18/12/2024 | 0.335 | 21.450 | 4,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
17/12/2024 | 0.320 | 21.150 | 0 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
16/12/2024 | 0.340 | 21.500 | 44,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
13/12/2024 | 0.365 | 21.850 | 48,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
12/12/2024 | 0.380 | 21.900 | 28,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
11/12/2024 | 0.310 | 21.050 | 4,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
10/12/2024 | 0.320 | 21.100 | 52,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
09/12/2024 | 0.265 | 20.600 | 0 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
06/12/2024 | 0.255 | 20.200 | 56,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
05/12/2024 | 0.250 | 20.150 | 0 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
04/12/2024 | 0.260 | 20.250 | 0 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
03/12/2024 | 0.260 | 20.400 | 96,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
02/12/2024 | 0.265 | 20.300 | 292,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
29/11/2024 | 0.233 | 19.840 | 16,000 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
28/11/2024 | 0.186 | 19.000 | 0 | 8,912,000 | 12.731 | ||||
27/11/2024 | 0.215 | 19.520 | 308,000 | 8,912,000 | 12.731 | 8,000 | 0.209 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF