日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.153 | 1.310 | 10,000 | 7,544,000 | 15.090 | 10,000 | 0.160 | ||
08/01/2025 | 0.149 | 1.310 | 153,000 | 7,534,000 | 15.070 | 51,000 | 0.140 | 3,000 | 0.149 |
07/01/2025 | 0.150 | 1.330 | 637,000 | 7,582,000 | 15.160 | 470,000 | 0.130 | 5,000 | 0.145 |
06/01/2025 | 0.146 | 1.330 | 54,000 | 8,047,000 | 16.090 | 34,000 | 0.150 | ||
03/01/2025 | 0.147 | 1.330 | 669,000 | 8,013,000 | 16.030 | 36,000 | 0.148 | 533,000 | 0.152 |
02/01/2025 | 0.181 | 1.410 | 119,000 | 7,516,000 | 15.030 | 106,000 | 0.193 | ||
31/12/2024 | 0.219 | 1.490 | 170,000 | 7,410,000 | 14.820 | 20,000 | 0.211 | 150,000 | 0.219 |
30/12/2024 | 0.222 | 1.510 | 360,000 | 7,280,000 | 14.560 | 158,000 | 0.221 | 199,000 | 0.222 |
27/12/2024 | 0.227 | 1.530 | 2,181,000 | 7,239,000 | 14.480 | 927,000 | 0.225 | 1,151,000 | 0.229 |
24/12/2024 | 0.212 | 1.480 | 730,000 | 7,015,000 | 14.030 | 230,000 | 0.210 | 490,000 | 0.214 |
23/12/2024 | 0.214 | 1.480 | 863,000 | 6,755,000 | 13.510 | 10,000 | 0.215 | 613,000 | 0.216 |
20/12/2024 | 0.222 | 1.500 | 281,000 | 6,152,000 | 12.300 | 231,000 | 0.224 | ||
19/12/2024 | 0.223 | 1.510 | 1,194,000 | 5,921,000 | 11.840 | 448,000 | 0.225 | 628,000 | 0.225 |
18/12/2024 | 0.221 | 1.510 | 591,000 | 5,741,000 | 11.480 | 360,000 | 0.227 | 220,000 | 0.230 |
17/12/2024 | 0.221 | 1.480 | 32,000 | 5,881,000 | 11.760 | 4,000 | 0.232 | 21,000 | 0.224 |
16/12/2024 | 0.239 | 1.490 | 350,000 | 5,864,000 | 11.730 | 205,000 | 0.248 | 140,000 | 0.241 |
13/12/2024 | 0.246 | 1.550 | 210,000 | 5,929,000 | 11.860 | 210,000 | 0.256 | ||
12/12/2024 | 0.275 | 1.560 | 1,416,000 | 5,719,000 | 11.440 | 1,018,000 | 0.279 | 118,000 | 0.277 |
11/12/2024 | 0.270 | 1.580 | 2,390,000 | 6,619,000 | 13.240 | 122,000 | 0.274 | 2,180,000 | 0.277 |
10/12/2024 | 0.290 | 1.600 | 2,708,000 | 4,561,000 | 9.120 | 1,703,000 | 0.372 | 970,000 | 0.343 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF