日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 0.107 | 4.610 | 1,630,000 | 2,460,000 | 3.510 | 800,000 | 0.109 | 830,000 | 0.109 |
09/01/2025 | 0.102 | 4.550 | 680,000 | 2,430,000 | 3.470 | 340,000 | 0.101 | 340,000 | 0.102 |
08/01/2025 | 0.086 | 4.340 | 30,000 | 2,430,000 | 3.470 | 30,000 | 0.081 | ||
07/01/2025 | 0.092 | 4.390 | 0 | 2,460,000 | 3.510 | ||||
06/01/2025 | 0.095 | 4.410 | 0 | 2,460,000 | 3.510 | ||||
03/01/2025 | 0.101 | 4.490 | 0 | 2,460,000 | 3.510 | ||||
02/01/2025 | 0.097 | 4.430 | 0 | 2,460,000 | 3.510 | ||||
31/12/2024 | 0.107 | 4.490 | 0 | 2,460,000 | 3.510 | ||||
30/12/2024 | 0.109 | 4.530 | 60,000 | 2,460,000 | 3.510 | 30,000 | 0.105 | 30,000 | 0.106 |
27/12/2024 | 0.104 | 4.450 | 210,000 | 2,460,000 | 3.510 | 100,000 | 0.103 | 110,000 | 0.106 |
24/12/2024 | 0.097 | 4.400 | 450,000 | 2,450,000 | 3.500 | 450,000 | 0.093 | ||
23/12/2024 | 0.092 | 4.350 | 0 | 2,900,000 | 4.140 | ||||
20/12/2024 | 0.092 | 4.300 | 0 | 2,900,000 | 4.140 | ||||
19/12/2024 | 0.099 | 4.380 | 200,000 | 2,900,000 | 4.140 | 100,000 | 0.099 | 100,000 | 0.100 |
18/12/2024 | 0.101 | 4.420 | 100,000 | 2,900,000 | 4.140 | 30,000 | 0.101 | 50,000 | 0.101 |
17/12/2024 | 0.105 | 4.410 | 200,000 | 2,880,000 | 4.110 | 100,000 | 0.106 | 100,000 | 0.106 |
16/12/2024 | 0.110 | 4.470 | 200,000 | 2,880,000 | 4.110 | 100,000 | 0.117 | 100,000 | 0.117 |
13/12/2024 | 0.118 | 4.560 | 0 | 2,880,000 | 4.110 | ||||
12/12/2024 | 0.134 | 4.740 | 500,000 | 2,880,000 | 4.110 | 250,000 | 0.136 | 250,000 | 0.135 |
11/12/2024 | 0.135 | 4.750 | 0 | 2,880,000 | 4.110 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 13/01/2025 09:03 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF