日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.420 | 19.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.425 | 19.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.460 | 20.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.460 | 20.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.430 | 19.860 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.445 | 100,000 | 0.450 |
24/10/2024 | 0.410 | 19.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.370 | 18.660 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.385 | 18.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.370 | 18.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.430 | 18.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.385 | 17.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.415 | 18.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.430 | 18.620 | 68,000 | 0 | 0.000 | 68,000 | 0.437 | ||
14/10/2024 | 0.475 | 19.200 | 836,000 | 68,000 | 0.097 | 424,000 | 0.461 | 412,000 | 0.457 |
10/10/2024 | 0.530 | 19.900 | 236,000 | 80,000 | 0.114 | 112,000 | 0.519 | 124,000 | 0.520 |
09/10/2024 | 0.500 | 19.460 | 816,000 | 68,000 | 0.097 | 420,000 | 0.519 | 396,000 | 0.517 |
08/10/2024 | 0.540 | 19.960 | 120,000 | 92,000 | 0.131 | 80,000 | 0.540 | 40,000 | 0.550 |
07/10/2024 | 0.580 | 22.500 | 0 | 132,000 | 0.189 | ||||
04/10/2024 | 0.405 | 20.500 | 52,000 | 132,000 | 0.189 | 28,000 | 0.393 | 24,000 | 0.388 |
03/10/2024 | 0.375 | 20.000 | 208,000 | 136,000 | 0.194 | 96,000 | 0.352 | 112,000 | 0.362 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF