日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.171 | 4.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.156 | 4.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.152 | 4.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 0.169 | 4.760 | 230,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.169 | 100,000 | 0.174 |
03/01/2025 | 0.160 | 4.730 | 300,000 | 30,000 | 0.050 | 150,000 | 0.164 | 150,000 | 0.162 |
02/01/2025 | 0.156 | 4.710 | 870,000 | 30,000 | 0.050 | 420,000 | 0.165 | 450,000 | 0.163 |
31/12/2024 | 0.205 | 4.870 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/12/2024 | 0.208 | 4.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/12/2024 | 0.215 | 4.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/12/2024 | 0.215 | 4.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.214 | 4.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.218 | 4.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.222 | 4.890 | 1,720,000 | 0 | 0.000 | 860,000 | 0.222 | 860,000 | 0.230 |
18/12/2024 | 0.218 | 4.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.219 | 4.800 | 810,000 | 0 | 0.000 | 410,000 | 0.221 | 400,000 | 0.230 |
16/12/2024 | 0.217 | 4.830 | 730,000 | 10,000 | 0.020 | 360,000 | 0.226 | 370,000 | 0.227 |
13/12/2024 | 0.194 | 4.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.204 | 4.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.206 | 4.730 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.177 | 4.640 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF