日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/01/2025 | 0.108 | 81.550 | 0 | 740,000 | 1.060 | ||||
23/01/2025 | 0.100 | 79.800 | 20,000 | 740,000 | 1.060 | 20,000 | 0.102 | ||
22/01/2025 | 0.102 | 80.150 | 0 | 720,000 | 1.030 | ||||
21/01/2025 | 0.118 | 81.750 | 30,000 | 720,000 | 1.030 | 25,000 | 0.117 | 5,000 | 0.119 |
20/01/2025 | 0.114 | 80.800 | 10,000 | 740,000 | 1.060 | 10,000 | 0.123 | ||
17/01/2025 | 0.099 | 78.650 | 0 | 750,000 | 1.070 | ||||
16/01/2025 | 0.103 | 79.100 | 12,500 | 750,000 | 1.070 | 10,000 | 0.108 | ||
15/01/2025 | 0.102 | 78.500 | 0 | 760,000 | 1.090 | ||||
14/01/2025 | 0.098 | 77.550 | 20,000 | 760,000 | 1.090 | 20,000 | 0.092 | ||
13/01/2025 | 0.088 | 75.900 | 0 | 740,000 | 1.060 | ||||
10/01/2025 | 0.094 | 77.700 | 300,000 | 740,000 | 1.060 | 150,000 | 0.099 | 150,000 | 0.100 |
09/01/2025 | 0.102 | 78.850 | 0 | 740,000 | 1.060 | ||||
08/01/2025 | 0.107 | 79.850 | 500,000 | 740,000 | 1.060 | 500,000 | 0.102 | ||
07/01/2025 | 0.112 | 80.450 | 0 | 240,000 | 0.340 | ||||
06/01/2025 | 0.115 | 80.750 | 0 | 240,000 | 0.340 | ||||
03/01/2025 | 0.117 | 81.050 | 15,000 | 240,000 | 0.340 | 15,000 | 0.115 | ||
02/01/2025 | 0.117 | 80.800 | 7,500 | 225,000 | 0.320 | 7,500 | 0.128 | ||
31/12/2024 | 0.132 | 82.700 | 7,500 | 217,500 | 0.310 | 7,500 | 0.132 | ||
30/12/2024 | 0.144 | 83.800 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
27/12/2024 | 0.156 | 85.000 | 0 | 210,000 | 0.300 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/01/2025 17:07 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |