| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/04/2026 11:00 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 245.060 | 111.74億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.590 | 91.08億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,156.400 | 76.92億 | |
| 510500 | 500ETF | 7.924 | 69.56億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 54.770 | 69.20億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688630 | 芯碁微裝 | 237.150 | +18.575% | |
| 688150 | 萊特光電 | 46.170 | +15.080% | |
| 688112 | 鼎陽科技 | 46.460 | +13.817% | |
| 688270 | 臻鐳科技 | 152.800 | +13.471% | |
| 688258 | 卓易信息 | 119.820 | +12.402% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.705 | 133.89億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.847 | 130.44億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.800 | 115.79億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 245.060 | 111.74億 | |
| 511070 | 公司債ETF南方 | 101.658 | 102.00億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 603459 | N紅板科技 | 56.520 | +219.322% | |
| 688655 | 迅捷興 | 29.040 | +20.000% | |
| 688485 | 九州一軌 | 40.210 | +19.994% | |
| 688630 | 芯碁微裝 | 237.150 | +18.575% | |
| 688150 | 萊特光電 | 46.170 | +15.080% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF