| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600693 | 東百集團 | 11.090 | -0.890 | -7.429% | 4.92億 | 221.8 | 滬股通 | |
| 600397 | 江鎢裝備 | 17.490 | +0.990 | +6.000% | 10.10億 | -- | 滬股通 | |
| 600313 | 農發種業 | 8.720 | -0.210 | -2.352% | 6.13億 | 218 | 滬股通 | |
| 601933 | 永輝超市 | 3.950 | -0.070 | -1.741% | 3.63億 | -- | 滬股通 | |
| 603353 | 和順石油 | 44.600 | +0.040 | +0.090% | 2.78億 | 262.3529 | ||
| 603123 | 翠微股份 | 12.780 | -0.500 | -3.765% | 2.32億 | -- | 滬股通 | |
| 603122 | 合富中國 | 16.250 | +0.090 | +0.557% | 2.26億 | -- | ||
| 600704 | 物產中大 | 5.400 | -0.070 | -1.280% | 2.15億 | 9.3103 | 滬股通 | |
| 603716 | 塞力醫療 | 22.920 | +0.100 | +0.438% | 1.79億 | -- | 滬股通 | |
| 600739 | 遼寧成大 | 11.930 | -0.110 | -0.914% | 1.77億 | 86.6376 | 滬股通 | |
| 600916 | 中國黃金 | 9.640 | -0.110 | -1.128% | 1.73億 | 19.6735 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/03/2026 11:19 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 253.250 | 87.04億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 307.450 | 80.27億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.285 | 61.89億 | |
| 512050 | A500ETF基金 | 1.209 | 59.20億 | |
| 601868 | 中國能建 | 3.330 | 51.36億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600468 | 百利電氣 | 8.970 | +10.061% | |
| 603098 | 森特股份 | 17.360 | +10.013% | |
| 603757 | 大元泵業 | 48.710 | +10.005% | |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 2.420 | +10.000% | |
| 600370 | 三房巷 | 3.630 | +10.000% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.195 | 266.91億 | |
| 511110 | 公司債ETF易方達 | 101.580 | 97.91億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 252.990 | 87.16億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.488 | 86.72億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.275 | 84.62億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688328 | 深科達 | 48.250 | +15.458% | |
| 600468 | 百利電氣 | 8.970 | +10.061% | |
| 603687 | 大勝達 | 11.060 | +10.050% | |
| 603168 | 莎普愛思 | 7.800 | +10.014% | |
| 603098 | 森特股份 | 17.360 | +10.013% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF