| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600864 | 哈投股份 | 6.380 | -0.700 | -9.887% | 7.48億 | 39.875 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 26.760 | +0.530 | +2.021% | 30.61億 | 13.6531 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 57.730 | -0.050 | -0.087% | 23.50億 | 7.5169 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 39.590 | +0.210 | +0.533% | 22.24億 | 6.9456 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 16.290 | -0.430 | -2.572% | 18.96億 | 9.3621 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 18.220 | +0.040 | +0.220% | 12.41億 | 5.2659 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.950 | -0.090 | -1.278% | 9.66億 | 8.9103 | 滬股通 | |
| 601688 | 華泰證券 | 18.830 | +0.050 | +0.266% | 8.80億 | 10.8844 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.520 | -0.060 | -0.792% | 8.69億 | 7.52 | 滬股通 | |
| 600783 | 魯信創投 | 21.990 | -0.650 | -2.871% | 7.87億 | 99.9545 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 36.320 | -0.300 | -0.819% | 5.65億 | 6.5324 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/04/2026 12:37 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 72.760 | 135.06億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 176.400 | 110.78億 | |
| 688041 | 海光信息 | 298.070 | 103.54億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 66.140 | 91.33億 | |
| 600522 | 中天科技 | 36.530 | 85.36億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688381 | 帝奧微 | 35.210 | +20.007% | |
| 688677 | 海泰新光 | 118.760 | +19.996% | |
| 688221 | 前沿生物 | 22.730 | +19.947% | |
| 688001 | 華興源創 | 58.990 | +16.696% | |
| 688110 | 東芯股份 | 134.290 | +13.469% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.381 | 376.64億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 72.760 | 135.06億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 176.400 | 110.78億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.381 | 107.22億 | |
| 688041 | 海光信息 | 298.070 | 103.54億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688381 | 帝奧微 | 35.210 | +20.007% | |
| 688530 | 歐萊新材 | 46.200 | +20.000% | |
| 688020 | 方邦股份 | 143.160 | +20.000% | |
| 688677 | 海泰新光 | 118.760 | +19.996% | |
| 688184 | ST帕瓦股份 | 12.190 | +19.980% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF