2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 3.900 | 7.955 | 6.783 | 10.160 | 23.490 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.183 | 4.873 | 4.666 | 6.573 | 12.709 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.522 | 5.706 | 5.547 | 8.095 | 15.099 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 17.807 | 20.223 | 17.936 | 18.852 | 26.486 |
營業利潤率 (%) | 6.493 | 10.834 | 8.708 | 9.535 | 16.174 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.420 | 10.645 | 7.507 | 8.737 | 16.573 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.066 | 9.729 | 8.124 | 8.860 | 14.195 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 63.124 | 83.986 | 94.601 | 92.989 | 92.812 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 7.692 | 2.004 | -0.326 | -2.874 | -3.240 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.328 | -0.212 | -0.458 | -0.006 | -0.041 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.888 | 2.963 | 2.551 | 2.725 | 1.636 |
速動比率 (X) | 2.574 | 2.682 | 2.278 | 2.426 | 1.390 |
資產負債率 (%) | 43.823 | 43.758 | 31.599 | 30.396 | 44.732 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 34.387 | 33.599 | 17.870 | 16.796 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 186.966 | 193.607 | 452.872 | 492.292 | 277.291 |
股東權益/負債合計 (%) | 127.501 | 128.190 | 215.866 | 228.401 | 123.554 |
利息保障倍數 (X) | 7.824 | -64.089 | -6.465 | -10.968 | 40.784 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 116.105 | 134.132 | 139.979 | 120.820 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 72.130 | 70.274 | 66.108 | 57.451 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF