日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
17/12/2024 | 06623 | 陸控 | 窦文伟 | 1403(S) | +20,000,000(S) | 134,453,441(L) 20,000,000(S) | 7.76 1.15 | ||
17/12/2024 | 06623 | 陸控 | Tun Kung Company Limited | 1403(S) | +20,000,000(S) | 134,453,441(L) 20,000,000(S) | 7.76 1.15 | ||
17/12/2024 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 1101(L) | +30,800(L) | HKD8.740(L) | 160,069,964(L) | 36.13 | |
17/12/2024 | 09923 | 移卡 | Brocade Creation Investment Limited | 1101(L) | +30,800(L) | HKD8.740(L) | 160,069,964(L) | 36.13 | |
17/12/2024 | 09923 | 移卡 | Brocade Creation Limited | 1101(L) | +30,800(L) | HKD8.740(L) | 160,069,964(L) | 36.13 | |
17/12/2024 | 01426 | 春泉產業信託 | 馬世民 | 1101(L) | +57,000(L) | 1,457,000(L) | 0.09 | ||
17/12/2024 | 01301 | 德基科技控股 | Fontaine Alain Vincent | 1102(L) | +293,113(L) | 293,113(L) | 0.05 | ||
17/12/2024 | 02382 | 舜宇光學科技 | UBS Group AG | 1305(L) | 2,804,463(L) | 78,793,650(L) 70,022,463(S) | 7.20 6.40 | ||
17/12/2024 | 01170 | 信星集團 | 黃禧超 | 11031(L) | +550,000(L) | 6,705,000(L) | 0.99 | ||
17/12/2024 | 01170 | 信星集團 | 柯民佑 | 11031(L) | +200,000(L) | 2,900,000(L) | 0.43 | ||
17/12/2024 | 02369 | 酷派集團 | SIG Pacific Holdings, LLLP | 12041(L) | -266,660,000(L) | 1,066,680,000(L) | 6.51 | ||
17/12/2024 | 01380 | 中國金石 | 張豪 | 1101(L) | +3,240,000(L) | HKD0.162(L) | 15,140,000(L) | 5.94 | |
17/12/2024 | 01455 | 科利實業控股 | 李舒野 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.162(L) | 468,910,000(L) | 36.67 | |
17/12/2024 | 02359 | 藥明康德 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +1,506,380(L) | 20,998,610(L) 5,499,620(S) 15,098,234(P) | 5.42 1.42 3.90 | ||
17/12/2024 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | Raby Geoffrey William | 1706(L) | 23,000(L) | 0.00 | |||
17/12/2024 | 09969 | 諾誠健華 | Zhao Renbin | 1113(L) | +600,000(L) | 117,439,593(L) | 6.66 | ||
17/12/2024 | 09868 | 小鵬汽車-W | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -2,941,028(L) | 76,497,061(L) 27,890(S) | 4.93 0.00 | ||
17/12/2024 | 01988 | 民生銀行 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,230,000(L) | 424,447,431(L) 29,385,000(S) | 5.10 0.35 | ||
17/12/2024 | 01288 | 農業銀行 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -63,730,056(L) | 1,836,055,088(L) 34,933,000(S) | 5.97 0.11 | ||
17/12/2024 | 01128 | 永利澳門 | 林健鋒 | 11031(L) | +897,000(L) | 7,113,000(L) | 0.14 | ||
17/12/2024 | 01170 | 信星集團 | 羅家健 | 11031(L) | +200,000(L) | 200,000(L) | 0.03 | ||
17/12/2024 | 01299 | 友邦保險 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -2,389,754(L) | HKD54.822(L) | 864,909,985(L) 38,883,318(S) 549,903,108(P) | 7.98 0.35 5.07 | |
17/12/2024 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,725,912,762(L) | 41.70 | |
17/12/2024 | 02359 | 藥明康德 | FMR LLC | 1313(L) | 1,200,000(L) | 40,593,125(L) | 10.49 | ||
17/12/2024 | 02359 | 藥明康德 | UBS Group AG | 1306(L) | 2,280,149(L) | 20,611,928(L) 16,677,492(S) | 5.33 4.31 | ||
17/12/2024 | 06623 | 陸控 | 王文君 | 1403(S) | +20,000,000(S) | 134,453,441(L) 20,000,000(S) | 7.76 1.15 | ||
17/12/2024 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,197,198(L) | 49,475,618(L) 6,791,500(S) | 5.76 0.79 | ||
17/12/2024 | 01339 | 中國人民保險集團 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -26,667,996(L) | 680,499,732(L) 3,294,000(S) | 7.80 0.04 | ||
17/12/2024 | 01211 | 比亞迪股份 | JPMorgan Chase & Co. | 1303(L) | +1,000,484(L) | 55,022,786(L) 20,535,171(S) 28,378,942(P) | 5.01 1.87 2.58 | ||
17/12/2024 | 02076 | BOSS直聘-W | 張濤 | 1316(L) | 90,000(L) | 3,079,258(L) | 0.40 | ||
17/12/2024 | 03323 | 中國建材 | Citigroup Inc. | 1704(L) 1503(S) | -5,790,994(L) -5,840,709(S) | HKD0.000(L) | 227,059,958(L) 86,344,715(S) 140,207,441(P) | 4.98 1.89 3.07 | |
17/12/2024 | 00358 | 江西銅業股份 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +2,149,072(L) | 71,400,501(L) 59,729,865(P) | 5.15 4.30 | ||
17/12/2024 | 00020 | 商湯-W | 楊秋梅 | 1213(L) | 6,906,080,602(L) | 6,906,080,602(L) | 18.98 | ||
17/12/2024 | 02696 | 復宏漢霖 | 林利軍 | 1101(L) | +758,800(L) | HKD23.636(L) | 8,913,884(L) | 5.45 | |
17/12/2024 | 00902 | 華能國際電力股份 | 上海睿郡资产管理有限公司 | 1101(L) | +3,688,000(L) | HKD4.359(L) | 520,101,000(L) | 11.07 | |
17/12/2024 | 02076 | BOSS直聘-W | 張濤 | 1201(L) | -56,000(L) | USD6.932(L) | 3,023,258(L) | 0.40 | |
17/12/2024 | 02076 | BOSS直聘-W | 陳旭 | 1316(L) | 100,000(L) | 1,969,720(L) | 0.26 | ||
17/12/2024 | 00732 | 信利國際 | 鍾琼綺 | 1101(L) | +92,000(L) | HKD1.130(L) | 1,678,954,000(L) | 53.11 | |
17/12/2024 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 1102(L) | +3,000,000(L) | HKD0.024(L) | 3,725,912,762(L) | 41.70 | |
17/12/2024 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +3,000,000(L) | HKD0.024(L) | 2,590,912,762(L) | 29.00 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF