| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 27/02/2026 | 02648 | 安井食品 | Hosen Private Equity III, L.P. | 1201(L) | -324,500(L) | HKD85.530(L) | 1,683,100(L) | 4.21 | |
| 27/02/2026 | 02648 | 安井食品 | HT Investment Limited | 1201(L) | -324,500(L) | HKD85.530(L) | 1,683,100(L) | 4.21 | |
| 27/02/2026 | 01772 | 贛鋒鋰業 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 201,600(L) | 27,180,982(L) 784,800(S) | 5.63 0.16 | ||
| 27/02/2026 | 01919 | 中遠海控 | Morgan Stanley | 1306(L) | 1,439,500(L) | 170,886,887(L) 198,398,550(S) 0(P) | 6.19 7.19 0.00 | ||
| 27/02/2026 | 02007 | 碧桂園 | Concrete Win Limited | 1213(L) | 29,408,668,232(L) | 69.88 | |||
| 27/02/2026 | 00357 | 美蘭空港 | M&G Investment Funds (1) | 1101(L) | +587,000(L) | HKD8.683(L) | 16,161,000(L) | 7.12 | |
| 27/02/2026 | 02271 | 眾安智慧生活 | Zhong An Group Limited | 1213(L) | 368,796,000(L) | 67.94 | |||
| 27/02/2026 | 01138 | 中遠海能 | Pacific Asset Management Co., Ltd. | 1201(L) | -4,003,005(L) | HKD18.707(L) | 101,572,995(L) | 7.84 | |
| 27/02/2026 | 00386 | 中國石油化工股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,427,800(L) | 1,514,713,002(L) 201,170,000(S) | 6.37 0.85 | ||
| 27/02/2026 | 03750 | 寧德時代 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 45,800(L) | 10,862,858(L) 161,100(S) | 6.97 0.10 | ||
| 27/02/2026 | 00386 | 中國石油化工股份 | FMR LLC | 1704(L) | -33,810,000(L) | HKD5.573(L) | 1,178,431,579(L) | 4.96 | |
| 27/02/2026 | 00358 | 江西銅業股份 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +7,951,655(L) | 74,954,574(L) 1,422,000(S) | 5.40 0.10 | ||
| 27/02/2026 | 02648 | 安井食品 | Zhang Alex Tianli | 1201(L) | -324,500(L) | HKD85.530(L) | 1,683,100(L) | 4.21 | |
| 27/02/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,373,574(L) | 66,565,867(L) 31,358,000(S) | 5.12 2.41 | ||
| 27/02/2026 | 00383 | 天安卓健 | Tian An China Investments Company Limited | 1710(L) | 556,097,010(L) | 51.46 | |||
| 27/02/2026 | 02648 | 安井食品 | Hosen Private Equity III GP, LTD. | 1201(L) | -324,500(L) | HKD85.530(L) | 1,683,100(L) | 4.21 | |
| 27/02/2026 | 01919 | 中遠海控 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 218,000(L) | 180,318,174(L) 17,850,500(S) | 6.54 0.65 | ||
| 27/02/2026 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,178,552(L) | 52,454,338(L) 2,955,600(S) | 6.94 0.39 | ||
| 27/02/2026 | 01385 | 上海復旦 | Morgan Stanley | 1311(L) | 40,000(L) | 15,077,820(L) 1,182,465(S) 0(P) | 5.30 0.41 0.00 | ||
| 27/02/2026 | 00552 | 中國通信服務 | BlackRock, Inc. | 1001(L) | +15,244,000(L) | HKD4.450(L) | 131,180,747(L) 976,000(S) | 5.49 0.04 | |
| 27/02/2026 | 02285 | 泉峰控股 | FMR LLC | 1314(L) | 900(L) | 28,819,781(L) | 5.64 | ||
| 27/02/2026 | 01943 | 金石控股集團 | 何鑫 | 1303(L) | 250,000(L) | 10,000,000(L) | 0.97 | ||
| 27/02/2026 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | BlackRock, Inc. | 1001(L) | +488,208(L) | HKD222.530(L) | 17,269,623(L) 1,063,519(S) | 5.06 0.31 | |
| 27/02/2026 | 03988 | 中國銀行 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +104,829,540(L) | 5,114,317,014(L) 15,012,000(S) | 6.12 0.02 | ||
| 27/02/2026 | 00992 | 聯想集團 | BlackRock, Inc. | 1101(L) | +20,317,150(L) | HKD9.719(L) | 749,752,161(L) 2,286,000(S) | 6.04 0.02 | |
| 27/02/2026 | 09879 | 米高集團 | MGO Familia International Limited | 1013(L) | +675,000,000(L) | 675,000,000(L) | 74.26 | ||
| 27/02/2026 | 02714 | 牧原股份 | Pandanus Partners L.P. | 1101(L) | +1,061,000(L) | HKD40.998(L) | 28,078,900(L) | 10.25 | |
| 27/02/2026 | 00552 | 中國通信服務 | Kopernik Global Investors LLC | 1101(L) | +4,860,000(L) | HKD4.424(L) | 170,039,000(L) | 7.11 | |
| 27/02/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | Morgan Stanley | 1303(L) | 3,865,800(L) | 8,048,056(L) 43,400(S) 0(P) | 19.68 0.10 0.00 | ||
| 27/02/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | Morgan Stanley | 12041(L) | -1,376,600(L) | 8,048,056(L) 43,400(S) 0(P) | 19.68 0.10 0.00 | ||
| 27/02/2026 | 00383 | 天安卓健 | 李成輝 | 1710(L) | 556,097,010(L) | 51.46 | |||
| 27/02/2026 | 00694 | 北京首都機場股份 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 523,058(L) | 134,807,702(L) 54,486,000(S) | 7.17 2.90 | ||
| 27/02/2026 | 00732 | 信利國際 | 鍾琼綺 | 1113(L) | 1,702,236,000(L) | 57.09 | |||
| 27/02/2026 | 00699 | 均勝電子 | Manulife Financial Corporation | 1201(L) | -958,500(L) | HKD17.027(L) | 7,189,500(L) | 4.64 | |
| 26/02/2026 | 09868 | 小鵬汽車-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1013(L) | +5,336,560(L) | 81,080,866(L) 50,066,612(S) | 5.19 3.20 | ||
| 26/02/2026 | 02015 | 理想汽車-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1104(L) 1403(S) | +22,642,000(L) +22,642,000(S) | 240,720,447(L) 236,988,616(S) | 13.32 13.11 | ||
| 26/02/2026 | 00673 | 中國衛生集團 | Ample Colour Limited | 1213(L) | 500,000,000(L) | 36.05 | |||
| 26/02/2026 | 00673 | 中國衛生集團 | TREASURE WAGON LIMITED | 1213(L) | 176,789,600(L) | 12.74 | |||
| 26/02/2026 | 00720 | 意達利控股 | 李少峰 | 1710(L) | 209,000,000(L) | 3.40 | |||
| 26/02/2026 | 00345 | 維他奶國際 | Tan Kim Choo | 1101(L) | +1,780,000(L) | HKD7.101(L) | 194,264,000(L) | 19.08 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |