| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | Huajian Investment Limited | 1711(L) | +541,005,348(L) | 811,508,022(L) | 23.64 | ||
| 03/07/2026 | 00373 | 聯合集團 | 李成輝 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD2.140(L) | 2,652,983,180(L) | 75.50 | |
| 03/07/2026 | 00373 | 聯合集團 | 李淑慧 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD2.140(L) | 2,652,524,760(L) | 75.49 | |
| 03/07/2026 | 01104 | 亞太資源 | 李成輝 | 1101(L) | +900,000(L) | HKD1.547(L) | 742,157,154(L) | 49.62 | |
| 03/07/2026 | 00373 | 聯合集團 | Zealous Developments Limited | 1710(L) | +4,000(L) | HKD2.140(L) | 1,135,111,760(L) | 32.30 | |
| 03/07/2026 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | Norges Bank | 1101(L) | +781,140(L) | HKD137.334(L) | 24,305,112(L) | 7.04 | |
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | Zhongshen Chitai Capital Limited 中深持泰資本有限公司 | 1711(L) | +142,081,120(L) | 213,121,680(L) | 6.21 | ||
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | Zhongshen Hengtai Capital Limited 中深亨泰資本有限公司 | 1711(L) | +568,344,480(L) | 852,516,720(L) | 24.83 | ||
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | 桑先锋 | 1113(L) | +568,344,480(L) | 852,516,720(L) | 24.83 | ||
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | 冼玉荣 | 1113(L) | +142,081,120(L) | 213,121,680(L) | 6.21 | ||
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | 王焱 | 1711(L) | +541,005,348(L) | 811,508,022(L) | 23.64 | ||
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | 王世丽 | 1711(L) | +541,005,348(L) | 811,508,022(L) | 23.64 | ||
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | 陈小丽 | 1711(L) | +231,859,436(L) | 347,789,154(L) | 10.13 | ||
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | 桑海锋 | 1711(L) | +231,859,436(L) | 347,789,154(L) | 10.13 | ||
| 03/07/2026 | 02503 | 中深建業 | 金巍 | 1711(L) | +142,081,120(L) | 213,121,680(L) | 6.21 | ||
| 02/07/2026 | 01319 | 靄華押業信貸 | 陳啟球 | 1113(L) | +24,000(L) | HKD0.300(L) | 1,348,351,024(L) | 70.07 | |
| 02/07/2026 | 09630 | 芯碁微裝 | Norges Bank | 1101(L) | +127,900(L) | HKD448.847(L) | 1,446,150(L) | 11.26 | |
| 02/07/2026 | 06058 | 興證國際 | Industrial Securities Co., Ltd.興業證券股份有限公司 | 1101(L) | +1,752,000(L) | HKD0.579(L) | 2,441,129,644(L) | 61.03 | |
| 02/07/2026 | 00768 | 開明投資 | Knight Sky Holdings Ltd. | 1101(L) | +854,000(L) | HKD0.036(L) | 599,000,000(L) | 47.10 | |
| 02/07/2026 | 00497 | 資本策略地產 | 鍾楚義 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.186(L) | 8,310,065,917(L) | 64.45 | |
| 02/07/2026 | 01837 | 五谷磨房 | 張澤軍 | 1101(L) | +5,000,000(L) | HKD1.531(L) | 937,500,000(L) | 42.84 | |
| 02/07/2026 | 01405 | 達勢股份 | Ocean Investments Limited | 1113(L) | +51,600(L) | HKD31.265(L) | 44,076,247(L) | 33.49 | |
| 02/07/2026 | 00768 | 開明投資 | 詹美卿 | 1101(L) | +854,000(L) | HKD0.036(L) | 599,000,000(L) | 47.10 | |
| 02/07/2026 | 00668 | 安克創新 | Principal Global Investors, LLC | 1001(L) | +3,459,500(L) | HKD99.320(L) | 3,459,500(L) | 7.42 | |
| 02/07/2026 | 01989 | 廣合科技 | 富国基金管理有限公司 | 1201(L) | -259,418(L) | HKD195.515(L) | 2,688,290(L) | 5.84 | |
| 02/07/2026 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 王曉申 | 1306(L) | 4,070,000(L) | 141,460,966(L) | 8.76 | ||
| 02/07/2026 | 00573 | 稻香控股 | 鍾偉平 | 1101(L) | +144,000(L) | HKD0.270(L) | 457,973,911(L) | 45.15 | |
| 02/07/2026 | 00471 | 中播數據 | 鄒藝峰 | 1101(L) | +600,000(L) | HKD0.157(L) | 21,874,326(L) | 4.56 | |
| 02/07/2026 | 06616 | 環球新材國際 | 王欢 | 1101(L) | +471,000(L) | HKD6.987(L) | 454,875,597(L) | 36.43 | |
| 02/07/2026 | 01686 | 新意網集團 | Sun Hung Kai Properties Limited | 1213(L) | 3,450,150,000(L) | 145.99 | |||
| 02/07/2026 | 00608 | 達利國際 | 林富華 | 1101(L) | +14,000(L) | HKD1.120(L) | 224,369,361(L) | 73.42 | |
| 02/07/2026 | 00608 | 達利國際 | Hinton Company Limited | 1101(L) | +14,000(L) | HKD1.120(L) | 171,377,620(L) | 56.08 | |
| 02/07/2026 | 02688 | 新奧能源 | 王玉鎖 | 1101(L) | +227,000(L) | HKD41.580(L) | 393,333,634(L) | 34.75 | |
| 02/07/2026 | 00006 | 電能實業 | 柏聖文 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD57.100(L) | 2,000(L) | 0.00 | |
| 02/07/2026 | 02370 | 力高健康生活 | 黎頴麟 | 1013(L) | -48,000,000(L) | HKD0.940(L) | 102,000,000(L) | 51.00 | |
| 02/07/2026 | 06058 | 興證國際 | Industrial Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited | 1101(L) | +1,752,000(L) | HKD0.579(L) | 2,441,129,644(L) | 61.03 | |
| 02/07/2026 | 00668 | 安克創新 | Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1001(L) | +2,387,200(L) | HKD99.675(L) | 2,387,200(L) | 5.12 | |
| 02/07/2026 | 01405 | 達勢股份 | Marshall James Leslie | 1113(L) | +51,600(L) | HKD31.265(L) | 44,107,129(L) | 33.51 | |
| 02/07/2026 | 02370 | 力高健康生活 | 馬德民 | 1213(L) | -48,000,000(L) | HKD0.940(L) | 102,000,000(L) | 51.00 | |
| 02/07/2026 | 01525 | 建橋教育 | Ai Xin Limited | 1711(L) | -300,000(L) | HKD1.940(L) | 41,478,000(L) | 9.99 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF