日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
03/01/2025 | 03690 | 美團-W | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -5,495,913(L) | HKD153.043(L) | 273,084,100(L) 62,468,065(S) 154,044,733(P) | 4.99 1.14 2.81 | |
03/01/2025 | 06160 | 百濟神州 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -6,398,839(L) -8,334,160(S) | HKD108.922(L) | 125,174,747(L) 8,880,964(S) 107,594,106(P) | 9.83 0.69 8.45 | |
03/01/2025 | 00194 | 廖創興企業 | 廖烈智 | 1101(L) | +130,000(L) | HKD4.020(L) | 222,419,000(L) | 58.80 | |
03/01/2025 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 王鲁泉 | 1211(L) | -1,394,000(L) | HKD10.134(L) | 825,177,753(L) | 38.45 | |
03/01/2025 | 01985 | 美高域 | 蘭佳 | 1113(L) | +1,500,000(L) | 1,500,000(L) | 0.50 | ||
03/01/2025 | 02382 | 舜宇光學科技 | JPMorgan Chase & Co. | 10035(L) 1403(S) | +69,728(L) +156,947(S) | HKD67.378(L) | 54,764,196(L) 18,586,555(S) 27,577,574(P) | 5.00 1.69 2.51 | |
03/01/2025 | 02382 | 舜宇光學科技 | JPMorgan Chase & Co. | 1303(L) | +50,582(L) | 54,764,196(L) 18,586,555(S) 27,577,574(P) | 5.00 1.69 2.51 | ||
03/01/2025 | 02112 | 恩典生命科技 | HAITONG INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LIMITED | 1307(L) | 450,000(L) | 105,058,000(L) | 7.00 | ||
03/01/2025 | 01417 | 浦江中國 | Partner Summit Holdings Limited | 1201(L) | -2,604,000(L) | HKD0.198(L) | 300,030,000(L) | 74.08 | |
03/01/2025 | 02112 | 恩典生命科技 | Haitong International Holdings Limited | 1307(L) | 450,000(L) | 105,058,000(L) | 7.00 | ||
03/01/2025 | 00830 | 中國建築興業 | 朱海明 | 1101(L) | +126,000(L) | HKD1.804(L) | 170,000(L) | 0.01 | |
03/01/2025 | 01329 | 首創鉅大 | Beijing Capital Land Co., Ltd. | 1213(L) | 1,983,824,140(L) | 156.80 | |||
03/01/2025 | 03360 | 遠東宏信 | UBS Group AG | 1502(S) | -66,513,217(S) | 553,680,812(L) 75,920,632(S) | 12.82 1.76 | ||
03/01/2025 | 01787 | 山東黃金 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,270,468(L) | 52,984,405(L) 7,113,750(S) | 6.17 0.83 | ||
03/01/2025 | 01288 | 農業銀行 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1001(L) | +16,521,000(L) | HKD4.226(L) | 1,546,152,000(L) | 5.03 | |
03/01/2025 | 01099 | 國藥控股 | 中信证券-云帆单一资产管理计划 | 1101(L) | +239,600(L) | HKD20.852(L) | 120,994,800(L) | 9.02 | |
03/01/2025 | 01329 | 首創鉅大 | 蘇文俊 | 1213(L) | 408,332,432(L) | 408,332,432(L) | 32.27 | ||
03/01/2025 | 02378 | 保誠 | Norges Bank | 1213(L) | -2,648,432(L) | 131,692,571(L) | 4.96 | ||
03/01/2025 | 00391 | 美亞娛樂資訊 | 李國興 | 1101(L) | +1,600,000(L) | HKD0.089(L) | 3,346,928,800(L) | 56.50 | |
03/01/2025 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 王鲁泉 | 1303(L) | 1,394,000(L) | 826,571,753(L) | 38.51 | ||
03/01/2025 | 00425 | 敏實集團 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,209,478(L) | HKD14.580(L) | 68,062,756(L) 5,246,098(S) 20,187,895(P) | 5.90 0.45 1.75 | |
03/01/2025 | 01866 | 中國心連心化肥 | 張慶金 | 1101(L) | +66,000(L) | HKD3.980(L) | 1,716,000(L) | 0.13 | |
03/01/2025 | 01836 | 九興控股 | Gillman Charles Christopher | 1316(L) | 150,000(L) | 2,029,500(L) | 0.25 | ||
03/01/2025 | 01836 | 九興控股 | 齊樂人 | 1316(L) | 500,000(L) | 7,233,000(L) | 0.88 | ||
03/01/2025 | 03800 | 協鑫科技 | Credit Suisse Trust Limited | 1213(L) | 6,405,332,156(L) | 22.49 | |||
03/01/2025 | 09676 | 十月稻田 | 赵文君 | 1201(L) | -41,578,993(L) | 615,385,310(L) | 75.80 | ||
03/01/2025 | 01417 | 浦江中國 | Vital Kingdom Investments Limited | 1201(L) | -2,604,000(L) | HKD0.198(L) | 300,030,000(L) | 74.08 | |
03/01/2025 | 02202 | 萬科企業 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 8,157,100(L) | 117,437,296(L) 14,775,000(S) | 5.32 0.67 | ||
03/01/2025 | 02005 | 石四藥集團 | 曲繼廣 | 1113(L) | +660,000(L) | HKD3.372(L) | 1,144,726,000(L) | 38.70 | |
03/01/2025 | 09676 | 十月稻田 | 王鹤潼 | 1101(L) | +41,578,993(L) | 94,986,650(L) | 11.70 | ||
03/01/2025 | 09676 | 十月稻田 | 王兵 | 1201(L) | -41,578,993(L) | 615,385,310(L) | 75.80 | ||
03/01/2025 | 02112 | 恩典生命科技 | Haitong Securities Co., Ltd. | 1307(L) | 450,000(L) | 105,058,000(L) | 7.00 | ||
03/01/2025 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | 上海信致钰远企业管理合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -5,377,162(L) | HKD14.450(L) | 52,561,838(L) | 22.29 | |
03/01/2025 | 01821 | ESR | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +103,217,382(L) | 234,538,170(L) 21,907,190(P) | 5.52 0.52 | ||
03/01/2025 | 09880 | 優必選 | Tencent Holdings Limited | 1201(L) | -9,289,500(L) | HKD59.340(L) | 16,371,660(L) | 5.14 | |
03/01/2025 | 02318 | 中國平安 | UBS Group AG | 1201(L) | -4,630,500(L) | HKD43.923(L) | 743,735,566(L) 544,363,138(S) | 9.99 7.31 | |
03/01/2025 | 06127 | 昭衍新藥 | 馮宇霞 | 1113(L) | +613,720(L) | RMB16.838(L) | 245,189,648(L) | 38.89 | |
03/01/2025 | 02333 | 長城汽車 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -9,145,879(L) | 177,802,154(L) 1,365,000(S) | 7.67 0.06 | ||
03/01/2025 | 02359 | 藥明康德 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1403(S) | +871,997(L) +956,329(S) | 19,531,929(L) 3,952,392(S) 15,017,929(P) | 5.04 1.02 3.87 | ||
03/01/2025 | 02628 | 中國人壽 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -2,118,681(L) | 447,786,846(L) 24,484,305(S) 375,151,902(P) | 6.01 0.32 5.04 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF