集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團於2018年12月由復星國際(00656)分拆上市,並主要經營以下三項業務: (1)度假村:以「Club Med」品牌於全球提供一價全包度假村服務,包括於各類度假村提供住宿、 體育及休閒活動、娛樂、兒童看護、餐飲及開放式酒吧,並以自持、租賃或經營合約三個模式營運;亦 以Club Med Joyview度假村於中國開展業務; (2)旅遊目的地:開發、運營及管理旅遊目的地(三亞亞特蘭蒂斯)的度假設施及其他設施,包括觀光、娛 樂、休閒娛樂及休閒度假設施、旅遊區及附屬區域的餐館、可供出租的度假公寓、商業及旅遊服務管理 場所,以及可供出售度假住宅及與旅遊區有關的社區;亦以「愛必儂」品牌為中國旅遊目的地業主及特 許權持有人提供設計、技術、營運及管理服務; (3)提供旅遊及休閒解決方案:於旅遊及休閒場所提供娛樂、旅遊及交化相關服務,如針對兒童學習及遊戲 互動的迷你營;亦以「Foliday」品牌下的網站及應用程式(如復遊旅行及托邁酷客 Thomas Cook)為家庭提供及分銷量身定制的旅遊及休閒解決方案,以及會員服務。 - 集團已申請並獲聯交所豁免須遵守公眾持股量不少於25%的上市規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額增長5﹒8%至94﹒15億元(人民幣;下同),股東應佔溢利 則下降31﹒8%至3﹒22億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利上升4﹒2%至32﹒07億元,毛利率則下跌0﹒5個百分點至34﹒1%; (二)ClubMed及其他:營業額增長8﹒9%至81﹒7億元,佔總營業額86﹒8%,經營利潤則下 降2﹒7%至11﹒45億元。期內,ClubMed全球床位平均客房入住率增加0﹒8個百分點至 70﹒4%,平均每日床位價格增長8﹒1%至1922元; (三)三亞亞特蘭蒂斯:營業額減少7﹒3%至8﹒6億元,經營利潤下跌48﹒8%至1﹒77億元; (四)度假資產管理中心:營業額下降24﹒2%至2﹒94億元,業績轉盈為虧,錄得經營虧損1﹒06億 元; (五)复游會及相關業務:營業額上升10﹒9%至9051萬元,業績轉虧為盈,錄得經營利潤205萬元 ; (六)按地區劃分,來自歐洲、中東及非洲之營業額增長8﹒9%至50﹒45億元,佔總營業額53﹒6% ;來自美洲之營業額增加10﹒4%至22﹒95億元,佔總營業額24﹒4%;來自亞太區之營業額 下跌5﹒2%至20﹒75億元,佔總營業額22%; (七)於2024年6月30日,集團之現金及銀行結餘為35﹒41億元,而銀行及其他借款總額為 128﹒63億元。流動比率為0﹒62倍(2023年12月31日:0﹒53倍),槓桿比率(即 債務淨額除以總資產)為55﹒1%(2023年12月31日:53﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集團以最高3000英鎊出售Thomas Cook Tourism (UK) Company 100%股權,該公司主要於英國從事提供旅遊套餐及線上旅行社服務。預期出售事項錄得 不超過770英鎊利潤。 - 2024年12月,集團以每股$7﹒8向股東(控股股東復星國際(00656)除外)提出回購並註銷 2﹒57億股建議,涉資最多23﹒37億元,並建議撤銷集團於聯交所的上市地位。完成後,復星國際持有 集團權益由79﹒35%增至全資持有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|