集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團是半導體和發光二極管行業的集成和封裝設備供應商,為跨國芯片製造商,為獨立集成電路(IC)裝配 工廠和消費電子產品製造提供半導管裝配設備及材料(蝕刻式和衡壓式引線框架);亦是管芯焊機及管芯處理 設備供應商,為處理不同大小的管芯提供解決方案及提供能擴大生產力及多元化應用需求的方案。 - 中國是集團最大市場,台灣及馬來西亞緊隨其後;主要業務為製造及銷售半導體設備及工具,以及製造及銷售 半導體物料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升6﹒3%至168﹒87億元,股東應佔溢利增長1﹒6倍至16﹒22億元 。年內業務概況如下: (一)年內錄得視作出售附屬公司之收益8﹒59億元;整體毛利下跌0﹒8%至54﹒82億元,毛利率下 降2﹒3個百分點至32﹒5%; (二)持續經營業務方面,半導體解決方案營業額上升13﹒8%至79﹒67億元,分部盈利增長 44﹒5%至6﹒89億元;表面貼裝技術解決方案營業額減少4﹒2%至67﹒33億元,分部盈利 下跌29﹒1%至6﹒57億元; (三)年內,集團新增訂單總額增加16﹒7%至23﹒8億美元。於2020年12月31日,集團未完成 訂單總額為7﹒65億美元; (四)於2020年12月31日,集團之現金及銀行存款結存為44﹒6億元,銀行貸款為30﹒5億元。 流動比率為2﹒77倍(2019年:3﹒02倍),股本負債比率(負債包括所有銀行借款及根據租 購合同的租賃負債)為23﹒1%(2019年:26﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年6月,集團更改名稱為「ASMPT Ltd﹒」,前稱為「ASM Pacific Technology Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|