集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供電訊及相關服務(包括於中國內地、香港及新加坡提供電訊業務,以及在中國提供全球定位 系統移動連接解決方案及國際短信批發業務)、資訊科技(包括但不限於維護銷售點系統、安裝伺服器及網絡 設備保安系統及進行網站維護,亦通過開發葡萄酒電子商貿平台進行電子商易業務)及物業投資業務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額減少8﹒6%至7238萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利1685萬元。 年內業務概況如下: (一)因未能取得充足及適當之審核憑證,故核數師對財務報表作出保留意見之聲明; (二)整體毛利減少57﹒4%至575萬元,毛利率下降9﹒1個百分點至7﹒9%; (三)電訊服務:營業額下跌3﹒6%至7238萬元,分部虧損收窄79﹒7%至109萬元; (四)金融支付處理解決方案及軟件開發服務以及分銷業務:並無錄得營業額,業績轉虧為盈,錄得分部溢利 22﹒5萬元; (五)於2020年12月31日,集團擁有銀行結餘及現金為3320萬元,來自董事之貸款為1570萬 元,另有租賃負債160萬元。負債資產比率(按借款總額佔資產淨值之百分比計量)為80﹒5%( 2019年:310﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年5月,集團以5000萬元人民幣出售烏蘇絲路小鎮文旅全部25%權益,預期錄得出售虧損 99﹒8萬元人民幣。該公司主要從事開發位於於新疆自治區烏蘇特色小鎮發展項目;11月,因買方未能支 付餘下代價款項,交易逐告終止。集團改以4750萬元人民幣向新買家出售烏蘇絲路小鎮文旅全部25%權 益,預期錄得出售虧損274萬港元。 - 2020年1月,集團宣布承押記人已根據主要股東浙江清風原生文化(前稱:長城影視文化企業,由主席趙 銳勇及趙非凡分別持有66﹒67%及33﹒33%權益)、彭明、曹暉、黃學文等多名股東所訂立的股份押 記(共涉5﹒34億股)委任接管人。接管人以9000萬元(相等於每股$0﹒16869)向董事張少輝 出售全部5﹒34億股,佔已發行股本50﹒8%。出售完成後,浙江清風原生文化、彭明、曹暉、黃學文等 不再持有集團任何權益;而張少輝則持有集團50﹒8%權益,成為集團控股股東。張少輝並以每股 $0﹒1687向餘下股東提出全面收購建議,涉資最多8720萬元,及擬維持集團之現有業務及上市地位 。2月,共有2﹒21%股份接納要約,張少輝持有集團權益增至53﹒01%。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|