日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.027 | 16.780 | 0 | 78.523 | ||||
23/12/2024 | 0.027 | 16.560 | 100,000 | 79.776 | 100,000 | 0.028 | ||
20/12/2024 | 0.028 | 16.740 | 400,000 | 79.176 | 400,000 | 0.029 | ||
19/12/2024 | 0.028 | 16.700 | 1,050,000 | 79.253 | 1,050,000 | 0.028 | ||
18/12/2024 | 0.030 | 16.880 | 1,000,000 | 80.105 | 1,000,000 | 0.031 | ||
17/12/2024 | 0.030 | 16.860 | 75,000 | 80.022 | 75,000 | 0.031 | ||
16/12/2024 | 0.029 | 16.720 | 1,000,000 | 79.659 | 1,000,000 | 0.029 | ||
13/12/2024 | 0.031 | 17.000 | 50,000 | 79.451 | 50,000 | 0.031 | ||
12/12/2024 | 0.035 | 17.640 | 200,000 | 79.204 | 200,000 | 0.036 | ||
11/12/2024 | 0.033 | 17.180 | 0 | 80.008 | ||||
10/12/2024 | 0.034 | 17.500 | 325,000 | 78.759 | 250,000 | 0.035 | ||
09/12/2024 | 0.033 | 17.440 | 0 | 77.962 | ||||
06/12/2024 | 0.029 | 16.600 | 200,000 | 78.658 | 200,000 | 0.029 | ||
05/12/2024 | 0.027 | 16.060 | 0 | 79.758 | ||||
04/12/2024 | 0.029 | 16.420 | 500,000 | 79.480 | 500,000 | 0.029 | ||
03/12/2024 | 0.029 | 16.440 | 0 | 79.152 | ||||
02/12/2024 | 0.029 | 16.320 | 0 | 79.761 | ||||
29/11/2024 | 0.027 | 15.960 | 0 | 79.352 | ||||
28/11/2024 | 0.026 | 15.600 | 0 | 80.377 | ||||
27/11/2024 | 0.028 | 16.040 | 0 | 79.621 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF