日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.114 | 10.680 | 225,000 | 70.689 | 150,000 | 0.113 | 75,000 | 0.113 |
23/12/2024 | 0.114 | 10.700 | 100,000 | 70.404 | 100,000 | 0.107 | ||
20/12/2024 | 0.104 | 10.280 | 375,000 | 71.044 | 375,000 | 0.103 | ||
19/12/2024 | 0.109 | 10.480 | 0 | 70.556 | ||||
18/12/2024 | 0.109 | 10.500 | 310,000 | 70.272 | 150,000 | 0.109 | 160,000 | 0.109 |
17/12/2024 | 0.112 | 10.480 | 50,000 | 71.120 | 50,000 | 0.116 | ||
16/12/2024 | 0.118 | 10.680 | 0 | 70.844 | ||||
13/12/2024 | 0.135 | 11.180 | 10,000 | 70.421 | 10,000 | 0.133 | ||
12/12/2024 | 0.153 | 11.620 | 160,000 | 70.703 | 110,000 | 0.157 | 50,000 | 0.160 |
11/12/2024 | 0.152 | 11.620 | 55,000 | 70.367 | 20,000 | 0.161 | 35,000 | 0.154 |
10/12/2024 | 0.130 | 10.960 | 300,000 | 70.803 | 150,000 | 0.133 | 150,000 | 0.133 |
09/12/2024 | 0.132 | 11.080 | 135,000 | 70.139 | 50,000 | 0.127 | 85,000 | 0.129 |
06/12/2024 | 0.123 | 10.780 | 110,000 | 70.199 | 50,000 | 0.122 | 60,000 | 0.120 |
05/12/2024 | 0.121 | 10.740 | 10,000 | 69.934 | 10,000 | 0.121 | ||
04/12/2024 | 0.128 | 10.840 | 105,000 | 70.727 | 50,000 | 0.132 | 55,000 | 0.131 |
03/12/2024 | 0.134 | 11.060 | 65,000 | 70.146 | 25,000 | 0.134 | 40,000 | 0.133 |
02/12/2024 | 0.140 | 11.160 | 0 | 70.613 | ||||
29/11/2024 | 0.147 | 11.360 | 0 | 70.202 | ||||
28/11/2024 | 0.143 | 11.160 | 0 | 70.913 | ||||
27/11/2024 | 0.151 | 11.420 | 0 | 70.396 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF