日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.228 | 301.200 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.226 | 297.600 | 0 | 5,720,000 | 5.720 | ||||
20/12/2024 | 0.226 | 296.000 | 0 | 5,720,000 | 5.720 | ||||
19/12/2024 | 0.228 | 298.800 | 0 | 5,720,000 | 5.720 | ||||
18/12/2024 | 0.232 | 300.200 | 5,000 | 5,720,000 | 5.720 | 5,000 | 0.234 | ||
17/12/2024 | 0.231 | 300.600 | 0 | 5,725,000 | 5.725 | ||||
16/12/2024 | 0.225 | 297.600 | 60,000 | 5,725,000 | 5.725 | 50,000 | 0.227 | ||
13/12/2024 | 0.238 | 303.000 | 0 | 5,775,000 | 5.775 | ||||
12/12/2024 | 0.245 | 310.600 | 0 | 5,775,000 | 5.775 | ||||
11/12/2024 | 0.243 | 306.000 | 0 | 5,775,000 | 5.775 | ||||
10/12/2024 | 0.248 | 308.400 | 50,000 | 5,775,000 | 5.775 | 50,000 | 0.265 | ||
09/12/2024 | 0.245 | 311.600 | 500,000 | 5,725,000 | 5.725 | 500,000 | 0.240 | ||
06/12/2024 | 0.216 | 294.600 | 5,000 | 6,225,000 | 6.225 | 5,000 | 0.211 | ||
05/12/2024 | 0.211 | 290.800 | 0 | 6,230,000 | 6.230 | ||||
04/12/2024 | 0.212 | 292.400 | 0 | 6,230,000 | 6.230 | ||||
03/12/2024 | 0.212 | 293.800 | 0 | 6,230,000 | 6.230 | ||||
02/12/2024 | 0.209 | 291.800 | 0 | 6,230,000 | 6.230 | ||||
29/11/2024 | 0.205 | 289.800 | 0 | 6,230,000 | 6.230 | ||||
28/11/2024 | 0.204 | 287.600 | 10,000 | 6,230,000 | 6.230 | ||||
27/11/2024 | 0.207 | 290.600 | 0 | 6,230,000 | 6.230 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF