公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
東莞市科偉環保電力 | 100.00% | 東莞科維環保投資 | 100.00% |
東莞粵豐環保電力 | 100.00% | 湛江市粵豐環保電力 | 100.00% |
來賓中科環保電力 | 100.00% | 清遠市中田新能源 | 100.00% |
廈門坤躍環保 | 100.00% | 香港莊臣控股有限公司 (01955) | 30.75% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
東莞市科偉環保電力 | 100.00% | 東莞科維環保投資 | 100.00% |
東莞粵豐環保電力 | 100.00% | 湛江市粵豐環保電力 | 100.00% |
來賓中科環保電力 | 100.00% | 清遠市中田新能源 | 100.00% |
廈門坤躍環保 | 100.00% | 香港莊臣控股有限公司 (01955) | 30.75% |
備註: | 即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF