綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 41.20 港仙 | |
集團純利 | 1,001.26 百萬港元 | 每股派息 | 8.10 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 1,125.50 | 46.00 | 9.25 | -- | 1,201.00 | 1,050.00 |
2025 | 1,243.50 | 51.00 | 10.69 | -- | 1,325.00 | 1,162.00 |
2026 | 1,278.00 | 52.00 | 10.35 | -- | 1,278.00 | 1,278.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,050.00 | 43.00 | 8.49 | 華泰金融控股 | 買入 | 5.59 | 07/07/2024 | |
2024 | 1,201.00 | 49.00 | 10.00 | 中泰國際證券 | 中性 | 4.20 | 25/07/2024 | |
2025 | 1,162.00 | 48.00 | 9.38 | 華泰金融控股 | -- | -- | 07/07/2024 | |
2025 | 1,325.00 | 54.00 | 12.00 | 中泰國際證券 | -- | -- | 25/07/2024 | |
2026 | 1,278.00 | 52.00 | 10.35 | 華泰金融控股 | -- | -- | 07/07/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 445,035 |
增長率 | -27.076% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.183 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 3.929 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF