日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.071 | 6.370 | 0 | 220,000 | 0.557 | ||||
23/12/2024 | 0.071 | 6.290 | 0 | 220,000 | 0.557 | ||||
20/12/2024 | 0.056 | 5.870 | 0 | 220,000 | 0.557 | ||||
19/12/2024 | 0.056 | 5.830 | 0 | 220,000 | 0.557 | ||||
18/12/2024 | 0.057 | 5.890 | 0 | 220,000 | 0.557 | ||||
17/12/2024 | 0.055 | 5.790 | 0 | 220,000 | 0.557 | ||||
16/12/2024 | 0.062 | 6.000 | 0 | 220,000 | 0.557 | ||||
13/12/2024 | 0.066 | 6.110 | 440,000 | 220,000 | 0.557 | 220,000 | 0.067 | 220,000 | 0.067 |
12/12/2024 | 0.074 | 6.290 | 80,000 | 220,000 | 0.557 | 40,000 | 0.073 | 40,000 | 0.073 |
11/12/2024 | 0.075 | 6.280 | 80,000 | 220,000 | 0.557 | 40,000 | 0.077 | 40,000 | 0.075 |
10/12/2024 | 0.073 | 6.210 | 160,000 | 220,000 | 0.557 | 80,000 | 0.077 | 80,000 | 0.078 |
09/12/2024 | 0.075 | 6.300 | 80,000 | 220,000 | 0.557 | 40,000 | 0.073 | 40,000 | 0.073 |
06/12/2024 | 0.072 | 6.210 | 320,000 | 220,000 | 0.557 | 160,000 | 0.071 | 160,000 | 0.071 |
05/12/2024 | 0.064 | 5.960 | 280,000 | 220,000 | 0.557 | 140,000 | 0.065 | 140,000 | 0.065 |
04/12/2024 | 0.068 | 6.080 | 320,000 | 220,000 | 0.557 | 160,000 | 0.073 | 160,000 | 0.073 |
03/12/2024 | 0.071 | 6.100 | 180,000 | 220,000 | 0.557 | 80,000 | 0.071 | 100,000 | 0.071 |
02/12/2024 | 0.066 | 5.980 | 0 | 200,000 | 0.506 | ||||
29/11/2024 | 0.066 | 5.930 | 0 | 200,000 | 0.506 | ||||
28/11/2024 | 0.072 | 6.060 | 20,000 | 200,000 | 0.506 | 20,000 | 0.071 | ||
27/11/2024 | 0.085 | 6.370 | 0 | 180,000 | 0.455 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF