排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
124837阿里麥銀五十購A跌0.152-0.013-7.879%0.1570.150520HKD新聞 | 圖表
225443恒指匯豐四甲購E跌0.036-0.011-23.404%0.0420.035492HKD新聞 | 圖表
325362恒指摩通四甲購D跌0.044-0.011-20.000%0.0510.043444HKD新聞 | 圖表
425463恒指瑞銀四甲購F跌0.032-0.011-25.581%0.0390.031438HKD新聞 | 圖表
525862思摩信證四乙購A跌0.194-0.040-17.094%0.2250.193414HKD新聞 | 圖表
620487騰訊摩通四八購A跌0.036-0.014-28.000%0.0470.034401HKD新聞 | 圖表
720972小米匯豐四九購A跌0.052-0.045-46.392%0.0760.047364HKD新聞 | 圖表
825018中証麥銀六一購A跌0.186-0.008-4.124%0.1920.185364HKD新聞 | 圖表
925414京東花旗四十沽A升0.226+0.016+7.619%0.2300.214358HKD新聞 | 圖表
1022424騰訊摩利四八購A跌0.059-0.021-26.250%0.0740.053357HKD新聞 | 圖表
1120122騰訊瑞銀四八購A跌0.038-0.012-24.000%0.0470.033355HKD新聞 | 圖表
1225247嗶哩麥銀五一購B跌0.156-0.032-17.021%0.1690.156332HKD新聞 | 圖表
1325292騰訊國君四八購C跌0.038-0.018-32.143%0.0520.037326HKD新聞 | 圖表
1425827創科韓投四甲購A升0.105+0.007+7.143%0.1120.104315HKD新聞 | 圖表
1523827恒指瑞銀四九沽C升0.065+0.015+30.000%0.0660.054311HKD新聞 | 圖表
1625515騰訊摩利四乙購E跌0.102-0.019-15.702%0.1160.098309HKD新聞 | 圖表
1723967中海麥銀五五購A跌0.465-0.065-12.264%0.5100.450306HKD新聞 | 圖表
1825459恒指瑞銀四甲購E跌0.040-0.011-21.569%0.0470.039300HKD新聞 | 圖表
1922233中移韓投四乙購A升0.315+0.025+8.621%0.3150.270296HKD新聞 | 圖表
2024982中移星展四甲購A升0.107+0.014+15.054%0.1090.084295HKD新聞 | 圖表
2125502中芯信證四乙購A跌0.169-0.058-25.551%0.2100.172295HKD新聞 | 圖表
2224781中移法興四甲購A升0.113+0.009+8.654%0.1130.093291HKD新聞 | 圖表
2323040阿里法巴五一購D跌0.108-0.013-10.744%0.1200.105286HKD新聞 | 圖表
2425764比迪花旗五二購B跌0.156-0.030-16.129%0.1730.154285HKD新聞 | 圖表
2524587銀河信證四十購B跌0.214-0.026-10.833%0.2260.194283HKD新聞 | 圖表
2625289騰訊匯豐四甲沽C升0.082+0.011+15.493%0.0860.073282HKD新聞 | 圖表
2725902友邦花旗四十沽C升0.127+0.018+16.514%0.1400.117275HKD新聞 | 圖表
2825600美團匯豐四乙購B跌0.121-0.017-12.319%0.1290.116275HKD新聞 | 圖表
2925829嗶哩韓投五一購A跌0.162-0.028-14.737%0.1730.161266HKD新聞 | 圖表
3025826比電韓投五四購A跌0.143-0.003-2.055%0.1610.137263HKD新聞 | 圖表
3124983騰訊摩利四八購C跌0.085-0.028-24.779%0.1040.077256HKD新聞 | 圖表
3225925招行信證五二購A跌0.175-0.004-2.235%0.1760.164251HKD新聞 | 圖表
3324903小米法巴五甲購A跌0.123-0.039-24.074%0.1450.121250HKD新聞 | 圖表
3424893騰訊摩利五二購A跌0.206-0.028-11.966%0.2260.197247HKD新聞 | 圖表
3525112匯豐信證四甲沽A跌0.221-0.003-1.339%0.2460.218247HKD新聞 | 圖表
3620335美團瑞銀四甲購A跌0.045-0.007-13.462%0.0500.043246HKD新聞 | 圖表
3725707平安星展四甲購A跌0.041-0.011-21.154%0.0500.040244HKD新聞 | 圖表
3825363恒指摩通四甲購E跌0.036-0.010-21.739%0.0420.035243HKD新聞 | 圖表
3925668港交法巴五十購B跌0.146-0.015-9.317%0.1530.144243HKD新聞 | 圖表
4021236小米摩利四九購A跌0.044-0.038-46.341%0.0640.041242HKD新聞 | 圖表
4125048恒指瑞銀四乙購E跌0.061-0.014-18.667%0.0680.061240HKD新聞 | 圖表
4225578阿里匯豐五三購A跌0.078-0.012-13.333%0.0820.076238HKD新聞 | 圖表
4322659阿里韓投八乙購A跌0.142-0.010-6.579%0.1480.141235HKD新聞 | 圖表
4414883阿里法巴四十沽A升0.128+0.015+13.274%0.1320.118234HKD新聞 | 圖表
4525033平安法興四甲購A跌0.041-0.012-22.642%0.0500.040232HKD新聞 | 圖表
4623622中芯華泰四九購B跌0.062-0.022-26.190%0.0740.062231HKD新聞 | 圖表
4725019騰訊摩利五一購A跌0.157-0.025-13.736%0.1740.151231HKD新聞 | 圖表
4824090小米韓投四乙購A跌0.088-0.052-37.143%0.1170.082226HKD新聞 | 圖表
4925259騰訊法巴五一購D跌0.110-0.020-15.385%0.1230.106221HKD新聞 | 圖表
5025253龍湖麥銀五一購A跌0.065-0.010-13.333%0.0770.065217HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/06/2024 15:45
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全