排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
125463恒指瑞銀四甲購F跌0.032-0.011-25.581%0.0390.03146.24億HKD新聞 | 圖表
225362恒指摩通四甲購D跌0.043-0.012-21.818%0.0510.04343.53億HKD新聞 | 圖表
325459恒指瑞銀四甲購E跌0.040-0.011-21.569%0.0470.03941.00億HKD新聞 | 圖表
423827恒指瑞銀四九沽C升0.065+0.015+30.000%0.0660.05428.09億HKD新聞 | 圖表
525048恒指瑞銀四乙購E跌0.061-0.014-18.667%0.0680.06126.81億HKD新聞 | 圖表
625379恒指法興四甲購C跌0.046-0.013-22.034%0.0540.04524.28億HKD新聞 | 圖表
725363恒指摩通四甲購E跌0.036-0.010-21.739%0.0420.03520.02億HKD新聞 | 圖表
820335美團瑞銀四甲購A跌0.045-0.007-13.462%0.0500.04319.01億HKD新聞 | 圖表
920487騰訊摩通四八購A跌0.036-0.014-28.000%0.0470.03414.39億HKD新聞 | 圖表
1025292騰訊國君四八購C跌0.038-0.018-32.143%0.0520.03713.30億HKD新聞 | 圖表
1120331美團摩通四甲購A跌0.045-0.007-13.462%0.0500.04413.11億HKD新聞 | 圖表
1225350騰訊瑞銀四乙購D跌0.051-0.010-16.393%0.0570.04710.47億HKD新聞 | 圖表
1324989恒指摩通四甲購C跌0.069-0.017-19.767%0.0750.0698.81億HKD新聞 | 圖表
1424417恒指摩通四九沽E升0.063+0.015+31.250%0.0640.0528.37億HKD新聞 | 圖表
1525364恒指摩通四甲購F跌0.030-0.008-21.053%0.0350.0297.29億HKD新聞 | 圖表
1625233騰訊摩通四乙購E跌0.054-0.011-16.923%0.0600.0527.10億HKD新聞 | 圖表
1720352美團法興四甲購A跌0.044-0.009-16.981%0.0490.0436.92億HKD新聞 | 圖表
1825380騰訊法興四乙購C跌0.051-0.010-16.393%0.0580.0496.91億HKD新聞 | 圖表
1920122騰訊瑞銀四八購A跌0.038-0.012-24.000%0.0470.0336.18億HKD新聞 | 圖表
2025443恒指匯豐四甲購E跌0.036-0.011-23.404%0.0420.0355.14億HKD新聞 | 圖表
2122439港交摩通五一購A跌0.048-0.007-12.727%0.0510.0483.55億HKD新聞 | 圖表
2224897美團國君五二購B跌0.115-0.017-12.879%0.1290.1133.53億HKD新聞 | 圖表
2325130騰訊國君四甲沽B升0.071+0.007+10.937%0.0740.0663.06億HKD新聞 | 圖表
2425092騰訊國君四乙購C跌0.095-0.018-15.929%0.1050.0882.82億HKD新聞 | 圖表
2523817港交國君五一購A跌0.052-0.008-13.333%0.0540.0522.58億HKD新聞 | 圖表
2625119小米摩通五三購A跌0.062-0.028-31.111%0.0820.0592.19億HKD新聞 | 圖表
2721702平安摩通四十購A跌0.047-0.018-27.692%0.0600.0462.18億HKD新聞 | 圖表
2824663阿里國君四甲購A跌0.090-0.016-15.094%0.1000.0882.15億HKD新聞 | 圖表
2925707平安星展四甲購A跌0.040-0.012-23.077%0.0500.0402.15億HKD新聞 | 圖表
3022714港交法興四九購B跌0.035-0.010-22.222%0.0400.0342.13億HKD新聞 | 圖表
3124117阿里摩通四甲購A跌0.089-0.012-11.881%0.0920.0872.11億HKD新聞 | 圖表
3225742阿里摩通五三購A跌0.081-0.011-11.957%0.0860.0802.03億HKD新聞 | 圖表
3321436比迪摩通四八購A跌0.025-0.014-35.897%0.0330.0241.98億HKD新聞 | 圖表
3425418騰訊星展四乙購B跌0.056-0.017-23.288%0.0690.0561.94億HKD新聞 | 圖表
3525809港交摩通五乙購A跌0.103-0.010-8.850%0.1060.1021.83億HKD新聞 | 圖表
3624301恒指匯豐四九沽B升0.059+0.014+31.111%0.0600.0511.83億HKD新聞 | 圖表
3724531阿里星展四十沽A升0.058+0.009+18.367%0.0590.0511.78億HKD新聞 | 圖表
3825136騰訊星展四甲沽B升0.073+0.009+14.062%0.0760.0661.68億HKD新聞 | 圖表
3913217騰訊星展五八購A跌0.090-0.009-9.091%0.0970.0881.28億HKD新聞 | 圖表
4021162小米星展四九購A跌0.068-0.049-41.880%0.0950.0611.28億HKD新聞 | 圖表
4125033平安法興四甲購A跌0.041-0.012-22.642%0.0500.0401.27億HKD新聞 | 圖表
4222713恒指法興四乙購A跌0.125-0.029-18.831%0.1420.1241.25億HKD新聞 | 圖表
4320972小米匯豐四九購A跌0.052-0.045-46.392%0.0760.0471.24億HKD新聞 | 圖表
4421679友邦法興五九購A跌0.053-0.008-13.115%0.0580.0521.22億HKD新聞 | 圖表
4525578阿里匯豐五三購A跌0.078-0.012-13.333%0.0820.0761.22億HKD新聞 | 圖表
4624162友邦摩通四九購B跌0.067-0.022-24.719%0.0750.0621.22億HKD新聞 | 圖表
4722871友邦星展五九購A跌0.061-0.008-11.594%0.0650.0591.22億HKD新聞 | 圖表
4821801阿里法興五六購A跌0.087-0.008-8.421%0.0930.0871.21億HKD新聞 | 圖表
4925458恒指瑞銀四甲購D跌0.026-0.009-25.714%0.0310.0251.19億HKD新聞 | 圖表
5021343小米摩通四乙購A跌0.090-0.044-32.836%0.1140.0851.19億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/06/2024 15:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全