排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
124219小米摩利四九沽A升0.055+0.027+96.429%0.0570.0361.30百萬HKD新聞 | 圖表
224732小米星展四甲沽A升0.104+0.049+89.091%0.1120.06927.90萬HKD新聞 | 圖表
324137小米摩通四十沽A升0.062+0.029+87.879%0.0660.0414.41百萬HKD新聞 | 圖表
424649小米法興四九沽A升0.060+0.027+81.818%0.0610.04312.31萬HKD新聞 | 圖表
524276小米瑞銀四九沽A升0.056+0.025+80.645%0.0610.03225.46萬HKD新聞 | 圖表
624888小米摩利四甲沽A升0.079+0.035+79.545%0.0830.05523.08萬HKD新聞 | 圖表
723128恒指摩通四七沽B升0.025+0.011+78.571%0.0250.01838.42萬HKD新聞 | 圖表
823482恒指瑞銀四七沽B升0.023+0.010+76.923%0.0230.0193.89萬HKD新聞 | 圖表
924655小米花旗四九沽A升0.059+0.025+73.529%0.0630.04148.40萬HKD新聞 | 圖表
1024862小米瑞銀四甲沽A升0.082+0.034+70.833%0.0880.0591.47百萬HKD新聞 | 圖表
1123988恒指匯豐四七沽A升0.022+0.009+69.231%0.0230.01712.33萬HKD新聞 | 圖表
1225496小米花旗四甲沽A升0.082+0.033+67.347%0.0880.0582.14百萬HKD新聞 | 圖表
1322988理想瑞銀四乙購A升0.018+0.007+63.636%0.0270.0103,500.00HKD新聞 | 圖表
1423466國信瑞銀四七購A升0.016+0.006+60.000%0.0160.0113.49萬HKD新聞 | 圖表
1524314恒指法興四七沽B升0.024+0.009+60.000%0.0250.0206.00萬HKD新聞 | 圖表
1624056小米摩通四乙沽B升0.044+0.016+57.143%0.0440.040674.00HKD新聞 | 圖表
1723777小米匯豐四乙沽A升0.034+0.012+54.545%0.0340.0311.97萬HKD新聞 | 圖表
1823997小米摩利四乙沽B升0.037+0.013+54.167%0.0370.0304,958.00HKD新聞 | 圖表
1924131小米匯豐四乙沽C升0.077+0.027+54.000%0.0780.05738.00萬HKD新聞 | 圖表
2023807小米摩通四乙沽A升0.040+0.014+53.846%0.000HKD新聞 | 圖表
2124217小米信證四乙沽A升0.064+0.022+52.381%0.0610.0516.63萬HKD新聞 | 圖表
2220117國信匯豐四七購A升0.038+0.013+52.000%0.0420.02215.04萬HKD新聞 | 圖表
2323793小米摩利四乙沽A升0.033+0.011+50.000%0.0280.0274,125.00HKD新聞 | 圖表
2423590小米國君四乙沽A升0.049+0.016+48.485%0.0490.0441.56萬HKD新聞 | 圖表
2524334恒指花旗四七沽A升0.025+0.008+47.059%0.0240.0208.53萬HKD新聞 | 圖表
2624094小米匯豐四乙沽B升0.038+0.012+46.154%0.0420.0335.60萬HKD新聞 | 圖表
2724120友邦星展四十沽B升0.029+0.009+45.000%0.0300.0281.46萬HKD新聞 | 圖表
2823811小米法興四乙沽A升0.046+0.014+43.750%0.0400.0379.15萬HKD新聞 | 圖表
2923795小米瑞銀四乙沽A升0.043+0.013+43.333%0.0440.0355.35萬HKD新聞 | 圖表
3024024小米瑞銀四乙沽B升0.040+0.012+42.857%0.0400.0326.39萬HKD新聞 | 圖表
3123819比迪國君四九沽B升0.020+0.006+42.857%0.0200.0193.97萬HKD新聞 | 圖表
3225160小米摩利四乙沽C升0.187+0.055+41.667%0.1930.1519.42萬HKD新聞 | 圖表
3323495美團高盛五四沽A升0.051+0.015+41.667%0.000HKD新聞 | 圖表
3424675小米中銀四乙沽B升0.084+0.024+40.000%0.0730.0696.38萬HKD新聞 | 圖表
3525235小米摩通四乙沽C升0.188+0.053+39.259%0.1970.1541.14百萬HKD新聞 | 圖表
3624008恒指法興四八沽B升0.032+0.009+39.130%0.0340.02813.11萬HKD新聞 | 圖表
3725150小米花旗四乙沽A升0.190+0.053+38.686%0.1950.1534.43百萬HKD新聞 | 圖表
3823533新地花旗四八沽A升0.054+0.015+38.462%0.0550.04014.47萬HKD新聞 | 圖表
3923490恒指摩通四八沽B升0.036+0.010+38.462%0.0370.02826.63萬HKD新聞 | 圖表
4025166小米瑞銀四乙沽C升0.188+0.052+38.235%0.1940.1511.99百萬HKD新聞 | 圖表
4122389比迪摩通四九沽A升0.033+0.009+37.500%0.0330.0275.70萬HKD新聞 | 圖表
4223526小米中銀四乙沽A升0.022+0.006+37.500%9,600.00HKD新聞 | 圖表
4323547新地匯豐四八沽A升0.048+0.013+37.143%0.0490.03714.68萬HKD新聞 | 圖表
4419702港交摩利四七沽A升0.093+0.025+36.765%0.0930.08318.16萬HKD新聞 | 圖表
4523021蒙牛摩利四十購A升0.015+0.004+36.364%0.000HKD新聞 | 圖表
4625267小米國君四乙沽B升0.195+0.052+36.364%0.1730.1642.13百萬HKD新聞 | 圖表
4725165小米匯豐四乙沽D升0.185+0.049+36.029%0.1870.1561.40百萬HKD新聞 | 圖表
4820496港交華泰四七沽A升0.091+0.024+35.821%0.000HKD新聞 | 圖表
4923091恒指瑞銀四十沽A升0.019+0.005+35.714%0.0190.01717.27萬HKD新聞 | 圖表
5020490恒指法巴四九沽A升0.019+0.005+35.714%0.000HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/06/2024 15:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全